Top Canciones Streaming España. Del 15 al 21 de septiembre de 2023
El Top Canciones Streaming, es la suma combinada del streaming semanal computable (oficial audio y oficial vídeo) de todas las canciones en España, recogido por los servicios digitales de música.
Top Canciones Streaming España. Del 15 al 21 de septiembre de 2023
| P | Artista/Canción | Streams |
|---|---|---|
| 1 | Mora, SAIKO - REINA Discos | 7.417.300 |
| 2 | Quevedo - Columbia Discos | 7.386.276 |
| 3 | Myke Towers - LALA Discos | 6.859.521 |
| 4 | Jhayco - Holanda | 6.222.535 |
| 5 | Saiko, Quevedo, Feid, Mora - POLARIS - Remix | 5.445.725 |
| 6 | Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle - VAGABUNDO | 5.103.742 |
| 7 | Rauw Alejandro, Bizarrap - BABY HELLO | 4.619.730 |
| 8 | Marshmello, Manuel Turizo - El Merengue | 4.532.892 |
| 9 | LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK - Los Del Espacio | 4.500.936 |
| 10 | KAROL G, Peso Pluma - QLONA | 4.262.661 |
| 11 | Brray, Jhayco, Ryan Castro - Corazón Roto - Remix | 3.570.130 |
| 12 | Maluma - COCO LOCO | 3.533.789 |
| 13 | Emilia, Ludmilla, Zecca - No_Se_Ve.mp3 | 3.471.758 |
| 14 | Feid, Young Miko - CLASSY 101 | 3.450.293 |
| 15 | Vicco - Nochentera | 3.322.447 |
| 16 | Ozuna, Davido - Eva Longoria | 3.307.679 |
| 17 | Omar Montes, Saiko, Tunvao - Arena y Sal | 3.290.264 |
| 18 | Chanel, Abraham Mateo - Clavaito | 3.258.069 |
| 19 | Lola Indigo, Quevedo - EL TONTO | 3.080.889 |
| 20 | Mora - DONDE SE APRENDE A QUERER? | 3.019.372 |
| 21 | Manuel Turizo - La Bachata | 2.852.077 |
| 22 | Saiko - COSAS QUE NO TE DIJE | 2.811.999 |
| 23 | Saiko - Antidepresivos | 2.751.401 |
| 24 | Bad Gyal, Tokischa, Young Miko - Chulo pt 2 | 2.739.539 |
| 25 | Saiko - Supernova | 2.722.341 |
| 26 | Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers - El Cielo | 2.721.463 |
| 27 | Álvaro de Luna - Todo Contigo | 2.700.689 |
| 28 | Quevedo & Myke Towers - Playa Del Inglés | 2.654.069 |
| 29 | ROSALÍA & Rauw Alejandro - BESO | 2.564.240 |
| 30 | Bizarrap & Quevedo - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 2.501.472 |
| 31 | JC Reyes, Pedro Calderón, Blacknife - A 300 | 2.435.402 |
| 32 | Bad Bunny - WHERE SHE GOES | 2.420.257 |
| 33 | Mora - PASAJERO | 2.325.658 |
| 34 | SwaggGlock, Neelo, Kidd Keo - BESOS | 2.321.397 |
| 35 | Mora, YOVNGCHIMI - MODELITO | 2.233.103 |
| 36 | Ozuna, SAIKO, Ovy On The Drums - Te Menti | 2.211.734 |
| 37 | Jay Wheeler, Anuel AA, Hades66, Bryant Myers, Dei V - PACTO (feat. Bryant Myers & Dei V) - Remix | 2.171.753 |
| 38 | Feid, ICON - FERXXO 151 | 2.150.586 |
| 39 | Aitana, Rels B - miamor | 2.088.891 |
| 40 | KAROL G, Shakira - TQG | 2.071.109 |
| 41 | JC Reyes, Pedro Calderón - PIRIBIRI | 2.059.646 |
| 42 | Maria Becerra - CORAZÓN VACÍO | 2.027.260 |
| 43 | KAROL G, Dei V - GATITA GANGSTER | 1.967.240 |
| 44 | Bizarrap & Rauw Alejandro - Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 | 1.961.281 |
| 45 | Quevedo - WANDA | 1.935.998 |
| 46 | Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía | 1.934.470 |
| 47 | KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN | 1.875.930 |
| 48 | Yandel, Feid - Yandel 150 | 1.870.102 |
| 49 | Sebastián Yatra - Energía Bacana | 1.769.016 |
| 50 | Eladio Carrion, Bad Bunny - Coco Chanel | 1.722.824 |
Top Canciones Streaming 2023
| P | Artista/Canción | Streams |
|---|---|---|
| 1 | Bizarrap & Shakira - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Discos | 232.697.156 |
| 2 | KAROL G, Shakira - TQG Discos | 195.311.725 |
| 3 | Quevedo & Myke Towers - Playa Del Inglés Discos | 195.280.221 |
| 4 | Yandel, Feid - Yandel 150 | 183.122.783 |
| 5 | Manuel Turizo - La Bachata | 175.137.445 |
| 6 | Marshmello, Manuel Turizo - El Merengue | 170.457.562 |
| 7 | Vicco - Nochentera | 167.841.231 |
| 8 | ROSALÍA & Rauw Alejandro - BESO | 152.433.028 |
| 9 | Saiko, Quevedo, Feid, Mora - POLARIS - Remix | 142.537.029 |
| 10 | Bizarrap & Quevedo - Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | 140.695.007 |
| 11 | Miley Cyrus - Flowers | 139.289.856 |
| 12 | Lola Indigo, Quevedo - EL TONTO | 137.753.380 |
| 13 | Myke Towers - LALA | 135.713.690 |
| 14 | Quevedo - Columbia | 134.184.042 |
| 15 | LiL CaKe, Migrantes, Nico Valdi - MERCHO | 128.529.733 |
| 16 | Quevedo - Punto G | 125.554.618 |
| 17 | Arcángel, Bad Bunny - La Jumpa | 120.022.137 |
| 18 | Quevedo - WANDA | 116.713.991 |
| 19 | Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle - VAGABUNDO | 113.714.639 |
| 20 | Ozuna, Feid - Hey Mor | 109.917.257 |
| 21 | Feid, Young Miko - CLASSY 101 | 108.933.870 |
| 22 | Saiko - Supernova | 108.793.004 |
| 23 | Chanel, Abraham Mateo - Clavaito | 106.135.572 |
| 24 | ROSALÍA - DESPECHÁ | 102.527.341 |
| 25 | TINI - Cupido | 100.126.587 |
| 26 | LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK - Los Del Espacio | 95.293.798 |
| 27 | Bad Bunny - WHERE SHE GOES | 94.307.473 |
| 28 | Eladio Carrion, Bad Bunny - Coco Chanel | 88.638.875 |
| 29 | Taiu, Milo j - Rara Vez | 87.498.325 |
| 30 | Quevedo - Vista Al Mar | 86.231.585 |
| 31 | Omar Montes, Saiko, Tunvao - Arena y Sal | 84.794.690 |
| 32 | Shakira - Acróstico | 84.719.033 |
| 33 | Yng Lvcas, Peso Pluma - La Bebe - Remix | 84.596.030 |
| 34 | Eladio Carrion, Myke Towers - Si La Calle Llama - Remix | 84.400.807 |
| 35 | Aitana - Los Ángeles | 80.967.834 |
| 36 | Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS | 80.108.291 |
| 37 | Quevedo & Ovy On the Drums - Sin Señal | 76.807.075 |
| 38 | Rauw Alejandro, Bizarrap - BABY HELLO | 75.773.521 |
| 39 | Feid - Feliz Cumpleaños Ferxxo | 74.334.381 |
| 40 | Álvaro de Luna - Todo Contigo | 73.194.515 |
| 41 | Ana Mena & Belinda - LAS 12/Mezzanotte | 72.974.388 |
| 42 | Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers - El Cielo | 70.480.724 |
| 43 | Sangiovanni, Aitana - Mariposas | 68.922.517 |
| 44 | KAROL G, Ovy On The Drums - CAIRO | 68.664.690 |
| 45 | Mora & Feid - LA INOCENTE | 68.506.234 |
| 46 | Mora, Jhay Cortez - MEMORIAS | 67.598.994 |
| 47 | ROSALÍA - LLYLM | 67.163.268 |
| 48 | Abraham Mateo & Ana Mena - Quiero Decirte | 67.143.712 |
| 49 | Eslabón Armado, Peso Pluma - Ella Baila Sola | 65.115.420 |
| 50 | Shakira & Ozuna - Monotonía | 64.889.859 |
Como Afiliado de Amazon, Vinilo Negro obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.