Vinilo Top 100 Artistas Españoles en lo que va de año, hasta abril. La lista se ha realizado con los datos de streaming desde el 01/01 hasta el 8 de abril de 2021.
C. Tangana se mantiene como el artista #1 en streaming en España hasta el 8 de abril. Ya con 14 semanas sus cifras asustan a estas alturas del año, son 164.2 millones de streams computables los que lleva y ya sabemos desde hace semanas que será el #1 español en 2021 y con cifras de récord. Rosalía de momento se mantiene en el #2 anual español con 76 millones y como quién dice, sin noticias de Dios.
Tampoco sabemos nada de lo nuevo de Aitana, se mantiene en el #3 con 65.1 millones de streams, pero si no lanza nada perderá la posición con Ana Mena en más o menos 1 mes. Esta es #4 con 56.4 millones.
Lola Indigo tras lanzar Calle mejora en streams aunque sigue en el #11 con 33.9 millones, en teoría debería llegar al top 10 en unas semanas.
Aunque a lo mejor le quita la plaza Daviles de Novelda que es #14 con 17.1 millones, y aunque tiene lejos a Pablo Alborán, está haciendo ya casi 4 millones de streams a la semana, así que llegará.
Natos y Waor son #32 pero la semana que viene con parte de su colaboración con Recycled J podrían plantarse cerca del top 20.
Nos lo pedís mucho, así que ahí van los artistas de OT del #101 al #200
Cepeda #104
Gisela #136
Alba Reche #159
Ana Guerra #161
Nia #172
Eva B #178
Alfred García #187
Álex Casademunt #191
Bustamante #192
Javy Ramírez #195
Top 10 español de la semana
1. C. Tangana 10.7 M
2 Bad Gyal 4.8
3 Ana Mena 4.5
4 Daviles de Novelda 3.7
5 Omar Montes 3.6
6 Rosalía 3.5
7 Rvfv 2.8
8 Aitana 2.7
9 Niño De Elche 2.2
10 Lola Indigo 2
Top 10 artistas españoles hasta el 8 de abril
1 C. Tangana 164.2 M
2 Rosalía 76
3 Aitana 65.1
4 Ana Mena 56.4
5 Bad Gyal 51.9
6 Omar Montes 49.9
7 Rvfv 44.9
8 Niño de Elche 42.7
9 La Húngara 37.4
10 Morad 36.8
La lista como siempre se realiza con la recogida del streaming computable de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube Music y Tidal.
Vinilo Top 100 Artistas Españoles del 1 de enero al 8 de abril de 2021
| P | Artista |
| 1 | C. Tangana |
| 2 | Rosalía |
| 3 | Aitana |
| 4 | Ana Mena |
| 5 | Bad Gyal |
| 6 | Omar Montes |
| 7 | Rvfv |
| 8 | Niño de Elche |
| 9 | La Húngara |
| 10 | Morad |
| 11 | Lola Indigo |
| 12 | Beret |
| 13 | Pablo Alborán |
| 14 | Daviles de Novelda |
| 15 | Chema Rivas |
| 16 | Nil Moliner |
| 17 | Lérica |
| 18 | Jarabe de Palo |
| 19 | Pole. |
| 20 | Camin |
| 21 | Belén Aguilera |
| 22 | David Bisbal |
| 23 | Skechi Kid |
| 24 | Rels B |
| 25 | Dvicio |
| 26 | Antonio Orozco |
| 27 | Álvaro de Luna |
| 28 | Funzo & Baby Loud |
| 29 | L.A. Young |
| 30 | Taburete |
| 31 | Paris Boy |
| 32 | Natos y Waor |
| 33 | Keen Levy |
| 34 | Beny Jr. |
| 35 | Galvan Real |
| 36 | Juan Magán |
| 37 | Manuel Carrasco |
| 38 | Maka |
| 39 | Marmi |
| 40 | Sinsinati |
| 41 | Nyno Vargas |
| 42 | Juacko |
| 43 | Ptazeta |
| 44 | Kiko Veneno |
| 45 | Hens |
| 46 | Danny Romero |
| 47 | Melendi |
| 48 | Natalia Lacunza |
| 49 | Fito y Fitipaldis |
| 50 | Alejandro Sanz |
| 51 | David Otero |
| 52 | Dani Martín |
| 53 | Belinda |
| 54 | EZVIT 810 |
| 55 | India Martínez |
| 56 | Estopa |
| 57 | Nickzzy |
| 58 | El Guincho |
| 59 | Dani Fernández |
| 60 | Don Patricio |
| 61 | Alizzz |
| 62 | Axolotes Mexicanos |
| 63 | La La Love You |
| 64 | Delaossa |
| 65 | J. Moods |
| 66 | Beatriz Luengo |
| 67 | Kidd Keo |
| 68 | Aiman JR |
| 69 | Pepe Blanco |
| 70 | Leiva |
| 71 | Pereza |
| 72 | El Jhota |
| 73 | Recycled J |
| 74 | Vanesa Martín |
| 75 | Dudi |
| 76 | Pilar Moxó |
| 77 | Demarco Flamenco |
| 78 | HVME |
| 79 | Enrique Iglesias |
| 80 | Pol Granch |
| 81 | Rozalén |
| 82 | Ayax y Prok |
| 83 | Robledo |
| 84 | Los Ronaldos |
| 85 | Marc Segui |
| 86 | Álvaro Soler |
| 87 | Maikel Delacalle |
| 88 | Cruz Cafuné |
| 89 | Dellafuente |
| 90 | Juanfran |
| 91 | El Canto del Loco |
| 92 | Kaydy Cain |
| 93 | Amaia |
| 94 | Dualy |
| 95 | Hard GZ |
| 96 | Nikone |
| 97 | Junco |
| 98 | Pablo López |
| 99 | Alex Martini |
| 100 | Blas Cantó |
