De récord, así se puede catalogar la semana de Bad Bunny en streaming en España en la semana del 28 de febrero al 5 de marzo. El cantante ha sumado la friolera de 38.4 millones de streams, que es récord absoluto, tras la publicación de su álbum YHLQMDLG, que obviamente ha sido el #1 en álbumes con más de 30 millones. No solo eso, bate también el récord de más temas contabilizados con un streaming mínimo para computar, un total de 43 canciones, superando las 34 que en su momento hizo Ozuna.
Bad Bunny es el claro #1 y es la cuarta semana en la que está en la cima en total. La última vez que lideró nuestro top 100 de streaming de artistas fue el 10 de enero de 2019, cuando completó 3 semanas seguidas tras publicar su álbum X 100Pre.
Bunny que ya lideró esta semana también el streaming en YouTube, dobla directamente a J Balvin que es #2 una semana más con 16.8 millones subiendo tras la publicación de Rojo. En unas semanas llegará su nuevo disco Colores, y Balvin podría volver a la cima. En el #3 cae desde el #1 Anuel Aa sumando 15.1 millones mientras que Myke Towers baja al #4 con 13 millones. El top 5 lo completa Sech con 9.9 millones.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana no hay cambio en los artistas españoles, Omar Montes vuelve a liderar una semana más desde el #13 global con 4.6 millones mientras que en el #2 está RVFV que es el #18 global con 3.7 millones y Beret justo debajo en el #19 con 3.7. Aitana es la artista femenina española de la semana desde el #20 con 3.5 millones. Lérica vuelven a ser el grupo español con 3 millones desde el #23.
Top 100 Artistas Streaming España, del 28 de febrero al 5 de marzo de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 5 | 71 | Bad Bunny | 1 (4) | 38.4 |
2 | 2 | 71 | J Balvin | 1 (24) | 16.8 |
3 | 1 | 71 | Anuel Aa | 1 (28) | 15.1 |
4 | 3 | 59 | Myke Towers | 3 | 13 |
5 | 4 | 53 | Sech | 3 | 9.9 |
6 | 11 | 71 | Daddy Yankee | 4 | 7.6 |
7 | 7 | 71 | Rauw Alejandro | 7 | 7.1 |
8 | 6 | 71 | Ozuna | 1 (12) | 7.1 |
9 | 8 | 61 | Karol G | 4 | 5.9 |
10 | 9 | 66 | Lenny Tavarez | 5 | 5.4 |
11 | 10 | 53 | Dalex | 7 | 5.2 |
12 | 12 | 42 | Jhay Cortez | 11 | 4.9 |
13 | 13 | 34 | Omar Montes | 7 | 4.6 |
14 | 14 | 71 | Nicky Jam | 2 | 4.5 |
15 | 16 | 22 | Nicki Minaj | 11 | 4.2 |
16 | 15 | 71 | Justin Quiles | 6 | 4 |
17 | 66 | 22 | Nengo Flow | 17 | 3.9 |
18 | 17 | 37 | Rvfv | 17 | 3.7 |
19 | 18 | 71 | Beret | 4 | 3.7 |
20 | 19 | 71 | Aitana | 1 (1) | 3.5 |
21 | 30 | 33 | Arcángel | 21 | 3.4 |
22 | 26 | 71 | Reik | 17 | 3 |
23 | 25 | 33 | Lérica | 23 | 3 |
24 | 23 | 27 | Dimelo Flow | 21 | 2.9 |
25 | 24 | 71 | Darell | 6 | 2.8 |
26 | 22 | 35 | Bad Gyal | 5 | 2.8 |
27 | 21 | 53 | Feid | 17 | 2.8 |
28 | 28 | 71 | Manuel Turizo | 7 | 2.8 |
29 | 20 | 67 | Farruko | 3 | 2.7 |
30 | 29 | 67 | Lunay | 8 | 2.4 |
31 | 31 | 71 | Rosalía | 1 (2) | 2.3 |
32 | 27 | 31 | Justin Bieber | 12 | 2.1 |
33 | 33 | 62 | Billie Eilish | 6 | 2.1 |
34 | 42 | 71 | Sebastián Yatra | 5 | 2.1 |
35 | 40 | 71 | Morat | 14 | 2 |
36 | 41 | 7 | Abraham Mateo | 36 | 2 |
37 | 39 | 16 | Ana Mena | 34 | 2 |
38 | 56 | 11 | Bandaga | 38 | 2 |
39 | 32 | 13 | Shakira | 30 | 2 |
40 | 36 | 34 | Chencho Corleone | 29 | 1.9 |
41 | 37 | 12 | Cali y El Dandee | 29 | 1.9 |
42 | 34 | 42 | Tainy | 13 | 1.9 |
43 | 46 | 71 | Bryant Myers | 30 | 1.7 |
44 | 43 | 15 | Fred De Palma | 43 | 1.7 |
45 | 52 | 49 | Dua Lipa | 29 | 1.7 |
46 | 45 | 71 | Lalo Ebratt | 23 | 1.7 |
47 | 55 | 56 | Don Patricio | 5 | 1.6 |
48 | 53 | 25 | El Alfa | 36 | 1.6 |
49 | 35 | 69 | C. Tangana | 4 | 1.6 |
50 | 48 | 22 | Tones And I | 32 | 1.6 |
51 | 49 | 17 | Juhn | 35 | 1.5 |
52 | 51 | 71 | Juan Magán | 21 | 1.5 |
53 | 47 | 67 | Natti Natasha | 16 | 1.5 |
54 | RE | 25 | Duki | 28 | 1.5 |
55 | 62 | 7 | Funzo & Baby Loud | 55 | 1.4 |
56 | 50 | 6 | The Weeknd | 50 | 1.4 |
57 | RE | 5 | Jowell & Randy | 57 | 1.4 |
58 | 44 | 62 | Zion & Lennox | 17 | 1.3 |
59 | 57 | 71 | Maluma | 7 | 1.3 |
60 | 59 | 20 | Chimbala | 41 | 1.3 |
61 | 61 | 57 | Camila Cabello | 18 | 1.3 |
62 | 64 | 63 | Ed Sheeran | 12 | 1.3 |
63 | NEW | 1 | Yaviah | 63 | 1.3 |
64 | 54 | 71 | Becky G | 4 | 1.3 |
65 | 63 | 65 | Pedro Capó | 17 | 1.3 |
66 | RE | 26 | Lady Gaga | 48 | 1.2 |
67 | 58 | 27 | Nil Moliner | 58 | 1.2 |
68 | 65 | 71 | Brytiago | 10 | 1.2 |
69 | 60 | 20 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.2 |
70 | NEW | 1 | Residente | 70 | 1.2 |
71 | 67 | 19 | Pablo Alborán | 32 | 1.2 |
72 | 72 | 65 | Dvicio | 29 | 1.1 |
73 | NEW | 1 | Pablo Chill E | 73 | 1.1 |
74 | 69 | 38 | Ava Max | 48 | 1.1 |
75 | 73 | 65 | Rafa Pabön | 14 | 1.1 |
76 | RE | 15 | Kendo Kaponi | 61 | 1 |
77 | 68 | 36 | Wisin | 43 | 1 |
78 | 70 | 65 | DJ Luian | 24 | 1 |
79 | 71 | 63 | Mambo Kingz | 25 | 1 |
80 | NEW | 1 | Mora | 80 | 1 |
81 | 81 | 28 | Khea | 27 | 0.9 |
82 | 77 | 71 | Lola Indigo | 13 | 0.9 |
83 | 75 | 38 | Manuel Carrasco | 35 | 0.9 |
84 | 80 | 59 | Leiva | 4 | 0.8 |
85 | 86 | 50 | Taburete | 46 | 0.8 |
86 | 74 | 68 | Camilo | 28 | 0.8 |
87 | 78 | 11 | Eladio Carrión | 51 | 0.8 |
88 | RE | 25 | Alex Rose | 60 | 0.8 |
89 | 83 | 5 | Lil Pump | 51 | 0.8 |
90 | 76 | 8 | Roddy Ricch | 67 | 0.8 |
91 | 88 | 2 | Pole. | 88 | 0.8 |
92 | 85 | 3 | Keen Levy | 85 | 0.8 |
93 | RE | 58 | Wisin & Yandel | 52 | 0.7 |
94 | 82 | 62 | David Bisbal | 30 | 0.7 |
95 | 93 | 2 | Pilar Moxó | 93 | 0.7 |
96 | 100 | 36 | Nio García | 53 | 0.7 |
97 | 89 | 23 | Rvssian | 66 | 0.7 |
98 | 79 | 29 | Morad | 36 | 0.7 |
99 | 90 | 27 | Noriel | 62 | 0.7 |
100 | 94 | 5 | ChocQuibTown | 83 | 0.6 |
P: Posición Actual
SA: Puesto semana anterior
TS: Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 71 semanas)
Peak: Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams: Streaming estimado en la semana en millones