Anuel Aa suma una semana más al frente de la lista que elaboramos todas las semanas con el top 100 de Artistas con más streaming en España en la semana del 14 al 20 de febrero. Aunque baja con respecto a la semana anterior sus 15.7 millones de reproducciones son suficientes para superar a J Balvin, que es #2 con 15.3.
Anuel Aa contabilizó 25 canciones con un streaming mínimo para computar, las mismas que la semana anterior. Aunque una semana más el que más canciones ha contabilizado es Myke Towers con 33 canciones, una más que la semana anterior y que sigue subiendo en streaming hasta los 13.3 millones, aunque sigue #3. Su álbum Easy Money Baby volvió a ser el álbum con más streaming total de la semana.
Sech sube hasta el #4 con 10.6 millones con Bad Bunny recuperando puesto dentro del top 5 con 8.7 millones. Ambos están en Ignorantes, la nueva sanción de San Benito. Ozuna cae hasta el #6, una posición bastante inédita para él, pero es que 100 preguntas no ha funcionado como se pensaba.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana no hay cambio en los artistas españoles, Omar Montes lidera a los artistas españoles desde el #17 con 4.4 millones. Beret es el #2 nacional con 3.9 millones y Rvfv el tercero con 3.8 millones, mejor posición de siempre para él y además seguidos en la lista general #18 y #19 respectivamente.
Justin Bieber tras la publicación de Changes ha colocado todas las canciones del disco, las 17, en disposición de sumar streaming, pero contrariamente a lo sucedido con Purpose, el consumo ha sido mucho menor, aunque le da para subir hasta el #12 con más de 5 millones y colocar a Changes como el segundo álbum con más consumo de la semana.
Top 100 Artistas Streaming España, del 14 al 20 de febrero de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 1 | 69 | Anuel Aa | 1 (27) | 15.7 |
2 | 2 | 69 | J Balvin | 1 (24) | 15.3 |
3 | 3 | 57 | Myke Towers | 3 | 13.3 |
4 | 5 | 51 | Sech | 3 | 10.6 |
5 | 9 | 69 | Bad Bunny | 1 (3) | 8.7 |
6 | 4 | 69 | Ozuna | 1 (12) | 8.5 |
7 | 6 | 59 | Karol G | 4 | 6.3 |
8 | 8 | 64 | Lenny Tavarez | 5 | 6.3 |
9 | 7 | 51 | Dalex | 7 | 6.2 |
10 | 10 | 69 | Daddy Yankee | 4 | 5.5 |
11 | 11 | 40 | Jhay Cortez | 11 | 5.4 |
12 | 39 | 29 | Justin Bieber | 12 | 5.1 |
13 | 12 | 69 | Nicky Jam | 2 | 5 |
14 | 20 | 69 | Rauw Alejandro | 14 | 4.9 |
15 | 15 | 69 | Justin Quiles | 6 | 4.7 |
16 | 13 | 20 | Nicki Minaj | 11 | 4.5 |
17 | 14 | 32 | Omar Montes | 7 | 4.4 |
18 | 17 | 69 | Beret | 4 | 3.9 |
19 | 23 | 35 | Rvfv | 19 | 3.8 |
20 | 16 | 69 | Darell | 6 | 3.8 |
21 | 21 | 69 | Aitana | 1 (1) | 3.8 |
22 | 18 | 65 | Farruko | 3 | 3.6 |
23 | 24 | 51 | Feid | 17 | 3.5 |
24 | 19 | 33 | Bad Gyal | 5 | 3.5 |
25 | 22 | 25 | Dimelo Flow | 21 | 3.4 |
26 | 26 | 69 | Reik | 17 | 3.2 |
27 | 28 | 31 | Lérica | 27 | 3.1 |
28 | 25 | 31 | Arcángel | 21 | 3 |
29 | 27 | 65 | Lunay | 8 | 2.9 |
30 | 32 | 60 | Billie Eilish | 6 | 2.8 |
31 | 29 | 69 | Rosalía | 1 (2) | 2.7 |
32 | 30 | 11 | Shakira | 30 | 2.5 |
33 | 31 | 32 | Chencho Corleone | 29 | 2.4 |
34 | 33 | 10 | Cali y El Dandee | 29 | 2.1 |
35 | 52 | 69 | Manuel Turizo | 7 | 2.1 |
36 | 35 | 69 | Morat | 14 | 2.1 |
37 | 34 | 14 | Ana Mena | 34 | 2 |
38 | 36 | 69 | Lalo Ebratt | 23 | 2 |
39 | 37 | 15 | Juhn | 35 | 1.9 |
40 | 41 | 20 | Tones And I | 32 | 1.9 |
41 | 48 | 5 | Abraham Mateo | 41 | 1.8 |
42 | 38 | 47 | Dua Lipa | 29 | 1.8 |
43 | 45 | 13 | Fred De Palma | 45 | 1.8 |
44 | 44 | 67 | C. Tangana | 4 | 1.8 |
45 | 40 | 69 | Juan Magán | 21 | 1.7 |
46 | 43 | 60 | Zion & Lennox | 17 | 1.7 |
47 | 55 | 23 | El Alfa | 36 | 1.7 |
48 | 46 | 69 | Sebastián Yatra | 5 | 1.7 |
49 | 42 | 54 | Don Patricio | 5 | 1.7 |
50 | 49 | 69 | Maluma | 7 | 1.6 |
51 | 66 | 69 | Bryant Myers | 30 | 1.6 |
52 | 47 | 40 | Tainy | 13 | 1.5 |
53 | 53 | 69 | Becky G | 4 | 1.5 |
54 | 51 | 69 | Brytiago | 10 | 1.5 |
55 | 58 | 65 | Natti Natasha | 16 | 1.5 |
56 | 54 | 55 | Camila Cabello | 18 | 1.4 |
57 | 50 | 18 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.4 |
58 | 77 | 4 | The Weeknd | 58 | 1.3 |
59 | 56 | 17 | Pablo Alborán | 32 | 1.3 |
60 | 63 | 63 | Pedro Capó | 17 | 1.3 |
61 | 60 | 61 | Ed Sheeran | 12 | 1.3 |
62 | NEW | 1 | Javy Ramírez | 62 | 1.3 |
63 | 64 | 5 | Funzo & Baby Loud | 63 | 1.2 |
64 | 62 | 18 | Chimbala | 41 | 1.2 |
65 | 68 | 25 | Nil Moliner | 64 | 1.2 |
66 | 57 | 34 | Wisin | 43 | 1.1 |
67 | 59 | 27 | Morad | 36 | 1.1 |
68 | 65 | 36 | Ava Max | 48 | 1.1 |
69 | 67 | 6 | Roddy Ricch | 67 | 1.1 |
70 | 61 | 9 | Eladio Carrión | 51 | 1.1 |
71 | 70 | 36 | Manuel Carrasco | 35 | 1 |
72 | 71 | 63 | Dvicio | 29 | 1 |
73 | 69 | 60 | David Bisbal | 30 | 1 |
74 | 75 | 63 | Rafa Pabön | 14 | 1 |
75 | 72 | 69 | Lola Indigo | 13 | 1 |
76 | 73 | 57 | Leiva | 4 | 0.9 |
77 | 86 | 63 | DJ Luian | 24 | 0.9 |
78 | 87 | 61 | Mambo Kingz | 25 | 0.9 |
79 | 81 | 9 | Bandaga | 79 | 0.8 |
80 | 74 | 30 | Zion | 32 | 0.8 |
81 | RE | 30 | Post Malone | 21 | 0.8 |
82 | 82 | 48 | Taburete | 46 | 0.8 |
83 | RE | 3 | Lil Pump | 51 | 0.8 |
84 | 83 | 16 | Dani Fernández | 83 | 0.8 |
85 | 79 | 21 | Rvssian | 66 | 0.8 |
86 | 80 | 20 | Nengo Flow | 67 | 0.8 |
87 | 76 | 30 | Tyga | 29 | 0.7 |
88 | 91 | 66 | Camilo | 28 | 0.7 |
89 | 84 | 29 | Drake | 11 | 0.7 |
90 | 85 | 28 | Maroon 5 | 64 | 0.7 |
91 | 88 | 4 | Lewis Capaldi | 88 | 0.7 |
92 | 98 | 25 | Noriel | 62 | 0.7 |
93 | RE | 3 | ChocQuibTown | 83 | 0.7 |
94 | 94 | 27 | Estopa | 21 | 0.7 |
95 | NEW | 1 | Keen Levy | 95 | 0.7 |
96 | RE | 26 | Khea | 27 | 0.7 |
97 | 90 | 52 | DJ Snake | 12 | 0.6 |
98 | 96 | 5 | Khalid | 87 | 0.6 |
99 | RE | 26 | Sinsinati | 68 | 0.6 |
100 | RE | 37 | Jonas Brothers | 49 | 0.6 |
P Posición Actual
SA Puesto semana anterior
TS Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 69 semanas)
Peak Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams Streaming estimado en la semana en millones