Anuel Aa suma una semana más al frente de la lista que elaboramos todas las semanas con el top 100 de Artistas con más streaming en España en la semana del 21 al 27 de febrero. Aunque baja con respecto a la semana anterior sus 15.5 millones de reproducciones son suficientes para superar a J Balvin, que es #2 otra semana más con 15.1.
Anuel Aa volvió a contabilizar 25 canciones con un streaming mínimo para computar, las mismas que las 2 últimas semanas. Aunque una semana más el que más canciones ha contabilizado es Myke Towers con 32 canciones, una menos que la semana anterior y que sigue subiendo en streaming, quinta semana consecutiva que lo hace, hasta los 14.1 millones, aunque sigue #3, nunca un #3 había tenido tal streaming. Su álbum Easy Money Baby volvió a ser el álbum con más streaming total de la semana, aunque la previsión es que no lo haga la semana que viene.
El top 5 se completa con Sech que repite en el #4 con 9.9 millones y Bad Bunny que es #5 con 8.6 millones, pero que la semana que viene se irá a más de 20 millones de streams mínimo, en lo que se presume como una semana de récord para él.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana no hay cambio en los artistas españoles, Omar Montes vuelve a liderar a los artistas españoles desde el #13 y subiendo hasta los 5.2 millones. En el #2 está RVFV que es el #17 con 4.1 millones y Beret justo debajo en el #19 con 3.9. Aitana es la artista femenina desde el #19 con 3.8 y Lérica el grupo español con 3.2 desde el #25.
La publicación de su álbum y el comportamiento del disco, hacen que BTS vuelva a la lista al #38, su mejor posición de siempre con más de 2 millones de streams que tuvieron sus canciones de Map of the Soul: 7, top 5 en streaming total a nivel de álbumes.
Top 100 Artistas Streaming España, del 21 al 27 de febrero de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 1 | 70 | Anuel Aa | 1 (28) | 15.5 |
2 | 2 | 70 | J Balvin | 1 (24) | 15.1 |
3 | 3 | 58 | Myke Towers | 3 | 14.1 |
4 | 4 | 52 | Sech | 3 | 9.9 |
5 | 5 | 70 | Bad Bunny | 1 (3) | 8.6 |
6 | 6 | 70 | Ozuna | 1 (12) | 7.9 |
7 | 14 | 70 | Rauw Alejandro | 7 | 7.4 |
8 | 7 | 60 | Karol G | 4 | 6.6 |
9 | 8 | 65 | Lenny Tavarez | 5 | 6.3 |
10 | 9 | 52 | Dalex | 7 | 6.3 |
11 | 10 | 70 | Daddy Yankee | 4 | 5.6 |
12 | 11 | 41 | Jhay Cortez | 11 | 5.4 |
13 | 17 | 33 | Omar Montes | 7 | 5.2 |
14 | 13 | 70 | Nicky Jam | 2 | 5.2 |
15 | 15 | 70 | Justin Quiles | 6 | 4.8 |
16 | 16 | 21 | Nicki Minaj | 11 | 4.7 |
17 | 19 | 36 | Rvfv | 17 | 4.1 |
18 | 18 | 70 | Beret | 4 | 3.9 |
19 | 21 | 70 | Aitana | 1 (1) | 3.8 |
20 | 22 | 66 | Farruko | 3 | 3.7 |
21 | 23 | 52 | Feid | 17 | 3.5 |
22 | 24 | 34 | Bad Gyal | 5 | 3.4 |
23 | 25 | 26 | Dimelo Flow | 21 | 3.3 |
24 | 20 | 70 | Darell | 6 | 3.3 |
25 | 27 | 32 | Lérica | 25 | 3.2 |
26 | 26 | 70 | Reik | 17 | 3.2 |
27 | 12 | 30 | Justin Bieber | 12 | 3.1 |
28 | 35 | 70 | Manuel Turizo | 7 | 2.8 |
29 | 29 | 66 | Lunay | 8 | 2.8 |
30 | 28 | 32 | Arcángel | 21 | 2.7 |
31 | 31 | 70 | Rosalía | 1 (2) | 2.6 |
32 | 32 | 12 | Shakira | 30 | 2.4 |
33 | 30 | 61 | Billie Eilish | 6 | 2.4 |
34 | 52 | 41 | Tainy | 13 | 2.3 |
35 | 44 | 68 | C. Tangana | 4 | 2.3 |
36 | 33 | 33 | Chencho Corleone | 29 | 2.3 |
37 | 34 | 11 | Cali y El Dandee | 29 | 2.1 |
38 | RE | 2 | BTS | 38 | 2.1 |
39 | 37 | 15 | Ana Mena | 34 | 2.1 |
40 | 36 | 70 | Morat | 14 | 2.1 |
41 | 41 | 6 | Abraham Mateo | 41 | 2.1 |
42 | 48 | 70 | Sebastián Yatra | 5 | 2 |
43 | 43 | 14 | Fred De Palma | 45 | 1.9 |
44 | 46 | 61 | Zion & Lennox | 17 | 1.9 |
45 | 38 | 70 | Lalo Ebratt | 23 | 1.9 |
46 | 51 | 70 | Bryant Myers | 30 | 1.8 |
47 | 55 | 66 | Natti Natasha | 16 | 1.8 |
48 | 40 | 21 | Tones And I | 32 | 1.8 |
49 | 39 | 16 | Juhn | 35 | 1.8 |
50 | 58 | 5 | The Weeknd | 50 | 1.8 |
51 | 45 | 70 | Juan Magán | 21 | 1.7 |
52 | 42 | 48 | Dua Lipa | 29 | 1.7 |
53 | 47 | 24 | El Alfa | 36 | 1.7 |
54 | 53 | 70 | Becky G | 4 | 1.6 |
55 | 49 | 55 | Don Patricio | 5 | 1.6 |
56 | 79 | 10 | Bandaga | 56 | 1.6 |
57 | 50 | 70 | Maluma | 7 | 1.6 |
58 | 65 | 26 | Nil Moliner | 64 | 1.5 |
59 | 64 | 19 | Chimbala | 41 | 1.4 |
60 | 57 | 19 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.4 |
61 | 56 | 56 | Camila Cabello | 18 | 1.4 |
62 | 63 | 6 | Funzo & Baby Loud | 62 | 1.4 |
63 | 60 | 64 | Pedro Capó | 17 | 1.4 |
64 | 61 | 62 | Ed Sheeran | 12 | 1.3 |
65 | 54 | 70 | Brytiago | 10 | 1.3 |
66 | 86 | 21 | Nengo Flow | 66 | 1.3 |
67 | 59 | 18 | Pablo Alborán | 32 | 1.3 |
68 | 66 | 35 | Wisin | 43 | 1.2 |
69 | 68 | 37 | Ava Max | 48 | 1.1 |
70 | 77 | 64 | DJ Luian | 24 | 1.1 |
71 | 78 | 62 | Mambo Kingz | 25 | 1.1 |
72 | 72 | 64 | Dvicio | 29 | 1.1 |
73 | 74 | 64 | Rafa Pabön | 14 | 1 |
74 | 88 | 67 | Camilo | 28 | 1 |
75 | 71 | 37 | Manuel Carrasco | 35 | 1 |
76 | 69 | 7 | Roddy Ricch | 67 | 1 |
77 | 75 | 70 | Lola Indigo | 13 | 1 |
78 | 70 | 10 | Eladio Carrión | 51 | 0.9 |
79 | 67 | 28 | Morad | 36 | 0.9 |
80 | 76 | 58 | Leiva | 4 | 0.9 |
81 | 96 | 27 | Khea | 27 | 0.8 |
82 | 73 | 61 | David Bisbal | 30 | 0.8 |
83 | 83 | 4 | Lil Pump | 51 | 0.8 |
84 | 80 | 31 | Zion | 32 | 0.8 |
85 | 95 | 2 | Keen Levy | 85 | 0.8 |
86 | 82 | 49 | Taburete | 46 | 0.8 |
87 | 87 | 31 | Tyga | 29 | 0.8 |
88 | NEW | 1 | Pole. | 88 | 0.8 |
89 | 85 | 22 | Rvssian | 66 | 0.8 |
90 | 92 | 26 | Noriel | 62 | 0.7 |
91 | 99 | 27 | Sinsinati | 68 | 0.7 |
92 | RE | 12 | Trueno | 86 | 0.7 |
93 | NEW | 1 | Pilar Moxó | 93 | 0.7 |
94 | 93 | 4 | ChocQuibTown | 83 | 0.7 |
95 | 98 | 6 | Khalid | 87 | 0.7 |
96 | 62 | 2 | Javy Ramírez | 62 | 0.7 |
97 | 91 | 5 | Lewis Capaldi | 88 | 0.7 |
98 | 90 | 29 | Maroon 5 | 64 | 0.7 |
99 | 97 | 53 | DJ Snake | 12 | 0.6 |
100 | RE | 35 | Nio García | 53 | 0.6 |
P: Posición Actual
SA: Puesto semana anterior
TS: Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 70 semanas)
Peak: Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams: Streaming estimado en la semana en millones