Top 50 artistas españoles con más OM en Spotify a 8 de junio de 2022
Rosalía (sus discos) ha perdido el #1 dentro de los artistas españoles con más OM (Oyentes Mensuales) en Spotify, la cantante cede el testigo al de siempre, Enrique Iglesias (sus discos), que suma 20.27 millones y Rosalía se queda con 20.20 millones. Enrique no era #1 desde noviembre de 2021, y consigue estar en el #1 en 2022, con lo que mantiene intacto su récord de artista español #1 desde el lanzamiento de los OM en 2015 y ser al menos 1 día #1 a nivel nacional en todos los años desde entonces y hasta 2022.
No hay cambios en el top 10, tampoco en el top 20, pero La Oreja de Van Gogh (sus discos) se unen dentro de los grupos, que han alcanzado los 7 millones de OM en algún momento. Solo otro grupo Hombres G, lo habían conseguido, estos son #18 con 7.10 millones y LODVG son #20 con 7.01 millones.
Chanel sigue creciendo vuelve a repetir como #1 en ganancia en los últimos 15 días, y además escala por primera vez al top 30, #30 con 4.41 millones de OM y una ganancia de 1.25 millones.
Top 10 artistas españoles con más ganancia en OM en los últimos 15 días
1 Chanel 1.25 M
2 Rvfv 580K
3 JC Reyes 535K
4 Vanesa Martín 276K
5 Ana Mena 251K
6 Chema Rivas 230K
7 Alejandro Sanz 230K
8 Amaia 225K
9 Bluefire 198K
10 Abraham Mateo 173K
Top 50 artistas españoles con más OM en Spotify a 8 de junio de 2022
| 08.06 | 23.05 | Artista | OM | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Enrique Iglesias | 20.272.284 | 23.144 |
| 2 | 1 | Rosalía | 20.201.742 | -1.392.221 |
| 3 | 3 | Aitana | 13.508.820 | -288.427 |
| 4 | 4 | C. Tangana | 12.866.794 | -856.605 |
| 5 | 5 | Alejandro Sanz | 12.116.634 | 230.427 |
| 6 | 6 | Rels B | 10.812.721 | -128.810 |
| 7 | 7 | Quevedo | 10.229.460 | -131.519 |
| 8 | 8 | Pablo Alborán | 9.679.389 | 31.039 |
| 9 | 9 | Hvme | 9.329.036 | -61.724 |
| 10 | 10 | zzoilo | 8.185.236 | -635.247 |
| 11 | 12 | David Bisbal | 7.959.851 | -19.282 |
| 12 | 13 | Álvaro Soler | 7.906.129 | 80.438 |
| 13 | 11 | Juan Magán | 7.881.708 | -129.616 |
| 14 | 14 | Belinda | 7.825.112 | 47.957 |
| 15 | 15 | Marc Seguí | 7.251.401 | -97.758 |
| 16 | 16 | Morad | 7.115.639 | -197.023 |
| 17 | 17 | Pol Granch | 7.107.983 | -79.481 |
| 18 | 18 | Hombres G | 7.104.241 | 21.042 |
| 19 | 19 | Miguel Bosé | 7.100.289 | 132.276 |
| 20 | 20 | La Oreja de Van Gogh | 7.014.549 | 136.727 |
| 21 | 21 | La Pantera | 6.603.708 | -259.620 |
| 22 | 22 | Juseph | 6.511.954 | -224.219 |
| 23 | 23 | Rocío Dúrcal | 5.476.769 | -119.871 |
| 24 | 25 | Beret | 5.375.144 | 70.595 |
| 25 | 29 | Rvfv | 5.334.683 | 580.418 |
| 26 | 24 | Melendi | 5.321.418 | -14.227 |
| 27 | 27 | Ana Mena | 5.234.344 | 251.646 |
| 28 | 26 | Jarabe de Palo | 5.172.881 | 96.616 |
| 29 | 28 | Marta Sánchez | 4.932.062 | 80.368 |
| 30 | 47 | Chanel | 4.417.307 | 1.255.518 |
| 31 | 30 | Beny Jr. | 4.334.925 | -33.173 |
| 32 | 33 | La Quinta Estación | 4.271.690 | 136.028 |
| 33 | 31 | Lola Indigo | 4.202.434 | 56.499 |
| 34 | 36 | Álex Ubago | 3.943.968 | 153.647 |
| 35 | 32 | Omar Montes | 3.938.521 | -204.031 |
| 36 | 35 | Mecano | 3.902.113 | 20.743 |
| 37 | 34 | Kidd Keo | 3.842.091 | -74.375 |
| 38 | 39 | Rozalén | 3.691.436 | 101.402 |
| 39 | 40 | Antonio Orozco | 3.510.498 | -57.133 |
| 40 | 41 | José Luis Perales | 3.444.874 | -58.339 |
| 41 | 42 | Bad Gyal | 3.444.847 | 105.513 |
| 42 | 37 | La Húngara | 3.332.471 | -339.741 |
| 43 | 38 | Niño de Elche | 3.323.224 | -314.646 |
| 44 | 44 | India Martínez | 3.322.296 | 55.323 |
| 45 | 43 | Natalia Jiménez | 3.309.961 | 3.494 |
| 46 | 53 | Vanesa Martín | 3.272.875 | 276.674 |
| 47 | 45 | Rosario | 3.227.262 | -17.094 |
| 48 | 46 | Bunbury | 3.199.687 | -10.777 |
| 49 | 50 | Rosana | 3.128.645 | 34.597 |
| 50 | 48 | Leo Rizzi | 3.113.402 | -23.775 |
Como Afiliado de Amazon, Vinilo Negro obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.