Enrique Iglesias mantiene una quincena más el #1 como artista español con más OM en Spotify. El artista con la publicación de su álbum se marcha a un máximo de 19.77 millones. Rosalía vuelve a ser #2 con 17.54 millones mientras que Hvme ya cae con fuerza como desde hace varios meses hasta los 12.51 millones.
En nuestro siquiente repaso dentro de 15 días el top 3 no cambiará, pero sí es posible que haya cambios en el top 10. Alejandro Sanz con 10.59 y Pablo Alborán con 10.16 millones son #4 y #5. Aitana sigue su mejora y es #9 con 8.71 millones, es su peak absoluto pero la ventana de 28 días de Berlín está a punto de terminar.
A nivel de grupos Hombres G son los #1 como desde hace 4 meses. La veterana banda ha publicado álbum por lo que esos 6 millones que es su peak y que suman ahora desde el #15 hará que puedan subir nuevas cotas. El siguiente grupo es La Oreja de Van Gogh #18 con 5.74 millones.
El renacer de Veneno termina por traer a Delaossa por primera al top 50 #43 con 2.80 millones mientras que debuta por primera vez en la gran lista Yay con 2.62 millones y que debería mejorar más tras lanzar proyecto con Kidd Keo.
Top 50 artistas españoles OM en Spotify a 8 de octubre de 2021
| 08.10 | 23.09 | Artista | OM |
| 1 | 1 | Enrique Iglesias | 19.77 |
| 2 | 2 | Rosalía | 17.54 |
| 3 | 3 | Hvme | 12.51 |
| 4 | 4 | Alejandro Sanz | 10.59 |
| 5 | 5 | Pablo Alborán | 10.16 |
| 6 | 6 | Pol Granch | 9.53 |
| 7 | 7 | Marc Seguí | 9.42 |
| 8 | 8 | Belinda | 9.09 |
| 9 | 10 | Aitana | 8.71 |
| 10 | 9 | C. Tangana | 8.31 |
| 11 | 12 | Rels B | 8.01 |
| 12 | 11 | Juan Magán | 7.79 |
| 13 | 13 | David Bisbal | 7.53 |
| 14 | 14 | Ana Mena | 6.76 |
| 15 | 17 | Hombres G | 6.01 |
| 16 | 16 | Álvaro Soler | 5.96 |
| 17 | 15 | Lola Indigo | 5.80 |
| 18 | 18 | La Oreja de Van Gogh | 5.74 |
| 19 | 19 | Miguel Bosé | 5.70 |
| 20 | 20 | Beret | 5.28 |
| 21 | 21 | Jarabe de Palo | 5.13 |
| 22 | 22 | Rocío Dúrcal | 4.98 |
| 23 | 25 | zzoilo | 4.85 |
| 24 | 23 | Melendi | 4.76 |
| 25 | 24 | Omar Montes | 4.39 |
| 26 | 26 | Kidd Keo | 4.37 |
| 27 | 27 | La Quinta Estación | 3.80 |
| 28 | 31 | Mecano | 3.52 |
| 29 | 30 | Morad | 3.48 |
| 30 | 28 | La Húngara | 3.48 |
| 31 | 29 | Niño de Elche | 3.45 |
| 32 | 33 | Adriana Proenza | 3.36 |
| 33 | 34 | Natalia Jiménez | 3.34 |
| 34 | 32 | Rvfv | 3.32 |
| 35 | 35 | José Luis Perales | 3.12 |
| 36 | 37 | Álex Ubago | 3.08 |
| 37 | 39 | Bunbury | 3.00 |
| 38 | 40 | India Martínez | 2.99 |
| 39 | 36 | Don Patricio | 2.88 |
| 40 | 42 | Dvicio | 2.86 |
| 41 | 41 | Rosana | 2.85 |
| 42 | 38 | Nil Moliner | 2.83 |
| 43 | NEW | Delaossa | 2.80 |
| 44 | 43 | Rozalén | 2.79 |
| 45 | 44 | Julio Iglesias | 2.76 |
| 46 | 45 | Héroes del Silencio | 2.76 |
| 47 | 47 | Dani Martín | 2.74 |
| 48 | 46 | Joaquín Sabina | 2.72 |
| 49 | NEW | Yay | 2.62 |
| 50 | RE | El Canto del Loco | 2.54 |
