Como estaba previsto J Balvin ha recuperado la cima de la lista de artistas streaming en España en la semana del 20 al 26 de marzo. La publicación de su álbum Colores, verdadero hitmaker en streaming hace que sume 31.5 millones de reproducciones. La tercera mejor cifra de siempre, tras las dos de Bad Bunny con 38.4 y 33.8 millones respectivamente, precisamente conseguidas tras la publicación de YHLQMDLG.
Bad Bunny de todas maneras lidera los temas contabilizados con un streaming mínimo para computar con 36 canciones por las 26 canciones de J Balvin. Para Balvin es su semana número 25 en la cima dentro de las últimas 74 semanas en las que hemos computado la lista.
J Balvin lideró esta semana también el streaming en YouTube España una semana más. En el #3 repite posición Anuel Aa sumando 10.4 millones y Myke Towers es #4 con 8.5 millones. El top 5 lo completa Rauw Alejandro con 7.7 millones en el #5 su mejor posición de siempre.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana no hay cambio en los artistas españoles una semana más, Omar Montes vuelve a liderar desde el #15 global con 3.6 millones mientras que en el #2 está Beret con 3.1 millones y en el #19 global. Rosalía tras la publicación de Dolerme sube hasta el #21 global y es la tercera nacional con 3 millones. Lérica vuelven a ser el grupo español con 2.4 millones desde el #27.
Top 100 Artistas Streaming España, del 20 al 26 de marzo de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 2 | 74 | J Balvin | 1 (25) | 31.5 |
2 | 1 | 74 | Bad Bunny | 1 (6) | 23.8 |
3 | 3 | 74 | Anuel Aa | 1 (28) | 10.4 |
4 | 4 | 62 | Myke Towers | 3 | 8.5 |
5 | 5 | 74 | Rauw Alejandro | 5 | 7.7 |
6 | 6 | 56 | Sech | 3 | 7 |
7 | 7 | 74 | Daddy Yankee | 4 | 5.3 |
8 | 10 | 56 | Dalex | 7 | 5 |
9 | 9 | 64 | Karol G | 4 | 4.8 |
10 | 61 | 9 | The Weeknd | 10 | 4.7 |
11 | 8 | 74 | Ozuna | 1 (12) | 4.5 |
12 | 11 | 69 | Lenny Tavarez | 5 | 4.2 |
13 | 15 | 25 | Nengo Flow | 15 | 4.1 |
14 | 16 | 70 | Farruko | 3 | 3.7 |
15 | 13 | 37 | Omar Montes | 7 | 3.6 |
16 | 12 | 45 | Jhay Cortez | 11 | 3.5 |
17 | 14 | 25 | Nicki Minaj | 11 | 3.5 |
18 | 17 | 74 | Justin Quiles | 6 | 3.4 |
19 | 20 | 74 | Beret | 4 | 3.1 |
20 | 18 | 74 | Nicky Jam | 2 | 3.1 |
21 | 35 | 74 | Rosalía | 1 (2) | 3 |
22 | 27 | 8 | Jowell & Randy | 22 | 2.8 |
23 | 21 | 74 | Darell | 6 | 2.7 |
24 | 22 | 74 | Aitana | 1 (1) | 2.6 |
25 | 43 | 23 | Chimbala | 25 | 2.6 |
26 | 19 | 40 | Rvfv | 17 | 2.5 |
27 | 23 | 36 | Lérica | 22 | 2.4 |
28 | 25 | 74 | Reik | 17 | 2.3 |
29 | 24 | 38 | Bad Gyal | 5 | 2.2 |
30 | 34 | 52 | Dua Lipa | 29 | 2.2 |
31 | 29 | 74 | Manuel Turizo | 7 | 2.2 |
32 | 26 | 30 | Dimelo Flow | 21 | 2.2 |
33 | 30 | 28 | El Alfa | 30 | 2.1 |
34 | 48 | 59 | Don Patricio | 5 | 2.1 |
35 | 28 | 74 | Bryant Myers | 28 | 2 |
36 | 33 | 56 | Feid | 17 | 1.9 |
37 | 37 | 10 | Abraham Mateo | 36 | 1.8 |
38 | 36 | 65 | Billie Eilish | 6 | 1.7 |
39 | 32 | 36 | Arcángel | 21 | 1.7 |
40 | 31 | 74 | Morat | 14 | 1.7 |
41 | 39 | 19 | Ana Mena | 32 | 1.6 |
42 | 38 | 70 | Lunay | 8 | 1.6 |
43 | 45 | 45 | Tainy | 13 | 1.6 |
44 | 50 | 15 | Cali y El Dandee | 29 | 1.5 |
45 | 44 | 18 | Fred De Palma | 39 | 1.5 |
46 | 40 | 16 | Shakira | 30 | 1.5 |
47 | 41 | 14 | Bandaga | 35 | 1.5 |
48 | 73 | 68 | Dvicio | 29 | 1.4 |
49 | 63 | 2 | El Completo Rd | 49 | 1.4 |
50 | 46 | 25 | Tones And I | 32 | 1.4 |
51 | NEW | 1 | Sky Rompiendo | 51 | 1.4 |
52 | 49 | 74 | Sebastián Yatra | 5 | 1.4 |
53 | 59 | 10 | Funzo & Baby Loud | 55 | 1.3 |
54 | 47 | 37 | Chencho Corleone | 29 | 1.3 |
55 | R | 2 | Mr Eazi | 55 | 1.2 |
56 | 53 | 74 | Lalo Ebratt | 23 | 1.2 |
57 | 52 | 34 | Justin Bieber | 12 | 1.2 |
58 | 56 | 68 | Rafa Pabön | 14 | 1.1 |
59 | 54 | 20 | Juhn | 35 | 1.1 |
60 | 80 | 5 | Pole. | 60 | 1 |
61 | 64 | 30 | Nil Moliner | 58 | 1 |
62 | 55 | 72 | C. Tangana | 4 | 1 |
63 | RE | 18 | Bizarrap | 46 | 1 |
64 | 70 | 23 | The Black Eyed Peas | 24 | 1 |
65 | 65 | 8 | Lil Pump | 51 | 1 |
66 | 57 | 21 | Kidd Keo | 51 | 1 |
67 | 66 | 60 | Camila Cabello | 18 | 1 |
68 | 74 | 66 | Ed Sheeran | 12 | 1 |
69 | 60 | 70 | Natti Natasha | 16 | 0.9 |
70 | 67 | 74 | Becky G | 4 | 0.9 |
71 | 75 | 22 | Pablo Alborán | 32 | 0.9 |
72 | 68 | 74 | Brytiago | 10 | 0.9 |
73 | 51 | 74 | Juan Magán | 21 | 0.9 |
74 | 69 | 28 | Duki | 28 | 0.9 |
75 | 72 | 68 | Pedro Capó | 17 | 0.9 |
76 | 58 | 74 | Maluma | 7 | 0.9 |
77 | 71 | 41 | Ava Max | 48 | 0.9 |
78 | 76 | 29 | Noriel | 62 | 0.9 |
79 | 77 | 65 | Zion & Lennox | 17 | 0.8 |
80 | 89 | 4 | Pilar Moxó | 80 | 0.8 |
81 | 88 | 53 | Taburete | 46 | 0.8 |
82 | 83 | 8 | Lewis Capaldi | 82 | 0.8 |
83 | 81 | 11 | Roddy Ricch | 67 | 0.7 |
84 | 79 | 31 | Khea | 27 | 0.7 |
85 | 62 | 32 | Morad | 36 | 0.7 |
86 | 92 | 74 | Lola Indigo | 13 | 0.7 |
87 | 86 | 71 | Camilo | 28 | 0.7 |
88 | 42 | 11 | Natalia Lacunza | 16 | 0.7 |
89 | 98 | 2 | Doja Cat | 89 | 0.7 |
90 | 78 | 45 | Rels B | 8 | 0.6 |
91 | 93 | 61 | Wisin & Yandel | 52 | 0.6 |
92 | 87 | 28 | Alex Rose | 60 | 0.6 |
93 | RE | 16 | Guitarricadelafuente | 26 | 0.6 |
94 | NEW | 1 | Dúo Dinámico | 94 | 0.6 |
95 | 84 | 4 | Yaviah | 63 | 0.6 |
96 | 90 | 62 | Leiva | 4 | 0.6 |
97 | NEW | 1 | Chema Rivas | 97 | 0.6 |
98 | RE | 28 | Sinsinati | 68 | 0.6 |
99 | 99 | 30 | Lyanno | 38 | 0.6 |
100 | RE | 11 | Antonio José | 35 | 0.6 |
P: Posición Actual
SA: Puesto semana anterior
TS: Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 74 semanas)
Peak: Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams: Streaming estimado en la semana, en millones