J Balvin mantiene una semana más el #1 en nuestra lista de streaming en España, en la semana del 3 al 9 de enero con 12.5 millones de reproducciones y 21 canciones contabilizadas con un streaming mínimo para computar.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Balvin mantiene una ventaja suficiente sobre Ozuna que repite en el #2 con 11.2 millones y que vuelve a ser el artista con más canciones computables, con 31. Anuel Aa también repite posición, con 10 millones. Balvin y Ozuna lideraron también el vídeo streaming en YouTube esta semana. Sech y Bad Bunny completan el top 5, #4 y #5 respectivamente.
Beret vuelve a ser el artista español con más consumo con 5.2 millones, por delante de Bad Gyal con 5.1 millones, y son #10 y #11 respectivamente a nivel general. La publicación de su álbum En tus planes aupó a Bisbal al #1 español en YouTube España, y le catapulta de nuevo en la lista directo al #30 con 2.8 millones. El cantante recibió streaming con las 13 canciones del disco.
Justin Bieber vuelve a la lista al #52, tras contabilizarse los streaming de su nueva canción Yummy. Sumó un total de 1.4 millones, casi todos con su nueva canción.
Top 100 Artistas Streaming España, del 3 al 9 de enero de 2020
P | SA | TS | Artista | P | S |
1 | 1 | 63 | J Balvin | 1 (20) | 12.5 |
2 | 2 | 63 | Ozuna | 1 (12) | 11.2 |
3 | 3 | 63 | Anuel Aa | 1 (25) | 10 |
4 | 4 | 45 | Sech | 3 | 7.6 |
5 | 5 | 63 | Bad Bunny | 1 (3) | 6.8 |
6 | 6 | 51 | Myke Towers | 5 | 6.6 |
7 | 7 | 58 | Lenny Tavarez | 5 | 6.2 |
8 | 9 | 45 | Dalex | 8 | 6.1 |
9 | 8 | 63 | Karol G | 4 | 6.1 |
10 | 11 | 63 | Beret | 4 | 5.2 |
11 | 10 | 27 | Bad Gyal | 5 | 5.1 |
12 | 12 | 63 | Darell | 6 | 4.8 |
13 | 13 | 63 | Justin Quiles | 6 | 4.8 |
14 | 15 | 63 | Aitana | 1 (1) | 4.6 |
15 | 14 | 59 | Farruko | 3 | 4.5 |
16 | 16 | 63 | Nicky Jam | 2 | 4.3 |
17 | 17 | 59 | Lunay | 8 | 4.1 |
18 | 21 | 14 | Nicki Minaj | 18 | 3.9 |
19 | 18 | 63 | Daddy Yankee | 4 | 3.7 |
20 | 23 | 45 | Feid | 17 | 3.6 |
21 | 19 | 26 | Omar Montes | 7 | 3.6 |
22 | 22 | 25 | Arcángel | 21 | 3.6 |
23 | 24 | 63 | Rauw Alejandro | 14 | 3.5 |
24 | 26 | 19 | Dimelo Flow | 24 | 3.4 |
25 | 20 | 63 | Rosalía | 1 (2) | 3.4 |
26 | 25 | 29 | Rvfv | 23 | 3.3 |
27 | 29 | 63 | Sebastián Yatra | 5 | 2.9 |
28 | 28 | 63 | Reik | 17 | 2.8 |
29 | 27 | 34 | Jhay Cortez | 20 | 2.8 |
30 | RE | 54 | David Bisbal | 30 | 2.8 |
31 | 30 | 26 | Chencho Corleone | 30 | 2.7 |
32 | 31 | 63 | Morat | 14 | 2.6 |
33 | 34 | 4 | Cali y El Dandee | 29 | 2.4 |
34 | 32 | 14 | Tones And I | 32 | 2.2 |
35 | 33 | 63 | Lalo Ebratt | 23 | 2.2 |
36 | 35 | 34 | Tainy | 13 | 2 |
37 | 40 | 54 | Billie Eilish | 6 | 2 |
38 | 36 | 63 | Brytiago | 10 | 1.9 |
39 | 39 | 63 | Juan Magán | 21 | 1.9 |
40 | 44 | 25 | Lérica | 32 | 1.9 |
41 | 46 | 9 | Juhn | 41 | 1.8 |
42 | 38 | 63 | Bryant Myers | 30 | 1.8 |
43 | 50 | 49 | Camila Cabello | 18 | 1.8 |
44 | 37 | 63 | Maluma | 7 | 1.8 |
45 | 41 | 48 | Don Patricio | 5 | 1.7 |
46 | 43 | 12 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.7 |
47 | 51 | 8 | Ana Mena | 47 | 1.7 |
48 | 48 | 54 | Zion & Lennox | 17 | 1.7 |
49 | 45 | 63 | Manuel Turizo | 7 | 1.6 |
50 | 57 | 11 | Pablo Alborán | 32 | 1.5 |
51 | 49 | 17 | El Alfa | 36 | 1.5 |
52 | RE | 23 | Justin Bieber | 48 | 1.4 |
53 | 52 | 24 | Zion | 32 | 1.4 |
54 | 53 | 28 | Wisin | 43 | 1.4 |
55 | 47 | 63 | Becky G | 4 | 1.4 |
56 | 58 | 30 | Ava Max | 48 | 1.4 |
57 | 59 | 55 | Ed Sheeran | 12 | 1.3 |
58 | 42 | 6 | Travis Scott | 42 | 1.3 |
59 | 61 | 24 | Tyga | 29 | 1.3 |
60 | 55 | 61 | C. Tangana | 4 | 1.2 |
61 | 56 | 63 | Lola Indigo | 13 | 1.2 |
62 | 64 | 7 | Fred De Palma | 62 | 1.2 |
63 | 62 | 21 | Morad | 36 | 1.2 |
64 | 60 | 51 | Leiva | 4 | 1.1 |
65 | 63 | 57 | Pedro Capó | 17 | 1.1 |
66 | 65 | 46 | DJ Snake | 12 | 1.1 |
67 | 66 | 41 | Dua Lipa | 29 | 1.1 |
68 | 54 | 12 | Chimbala | 41 | 1 |
69 | 69 | 57 | Dvicio | 29 | 1 |
70 | 71 | 30 | Manuel Carrasco | 35 | 1 |
71 | 80 | 26 | Melendi | 30 | 0.9 |
72 | 70 | 15 | Rvssian | 66 | 0.9 |
73 | 67 | 26 | La Nueva Escuela | 35 | 0.9 |
74 | 68 | 60 | Camilo | 28 | 0.9 |
75 | 84 | 22 | Maroon 5 | 64 | 0.9 |
76 | 75 | 40 | Rels B | 8 | 0.9 |
77 | 74 | 14 | Nengo Flow | 67 | 0.8 |
78 | 72 | 57 | DJ Luian | 24 | 0.8 |
79 | 73 | 55 | Mambo Kingz | 25 | 0.8 |
80 | 83 | 5 | Arizona Zervas | 80 | 0.8 |
81 | RE | 9 | Antonio José | 35 | 0.7 |
82 | 81 | 57 | Rafa Pabön | 14 | 0.7 |
83 | RE | 10 | Dani Fernández | 83 | 0.7 |
84 | 79 | 48 | Cruz Cafuné | 11 | 0.7 |
85 | 92 | 21 | Noriel | 62 | 0.7 |
86 | 98 | 23 | Sinsinati | 68 | 0.7 |
87 | 97 | 29 | Shawn Mendes | 24 | 0.7 |
88 | 95 | 22 | Danny Romero | 29 | 0.7 |
89 | 94 | 9 | Trueno | 87 | 0.7 |
90 | 90 | 14 | Kevvo | 72 | 0.7 |
91 | 85 | 16 | Major Lazer | 59 | 0.7 |
92 | 77 | 21 | Estopa | 21 | 0.7 |
93 | RE | 29 | Post Malone | 21 | 0.7 |
94 | 78 | 34 | El Guincho | 9 | 0.7 |
95 | 89 | 55 | Alizzz | 7 | 0.7 |
96 | NEW | 1 | Trevor Daniel | 96 | 0.7 |
97 | 99 | 5 | Harry Styles | 28 | 0.7 |
98 | 93 | 52 | Wisin & Yandel | 52 | 0.7 |
99 | 91 | 63 | Paulo Londra | 5 | 0.6 |
100 | RE | 3 | Eladio Carrión | 97 | 0.6 |
Leyenda:
P Posición Actual
SA Puesto semana anterior
TS Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 63 semanas)
P Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
S Streaming estimado en la semana, expresado en millones