Anuel Aa repite por novena semana consecutiva y undécima de las últimas trece, en el #1 en nuestra lista de artistas con más streaming en España en la semana del 8 al 14 de marzo. El artista puertorriqueño suma más de 12 millones de streams con sus canciones y aunque ha bajado, lo hace desde hace semanas, su ventaja sigue siendo muy importante sobre el #2 que es Ozuna y que esta semana ha sumado casi 10 millones. La semana que viene podría haber algún tipo de lucha si Anuel sigue bajando y Ozuna rentabiliza su nuevo single.
Anuel Aa ya dominó las listas de YouTube en España haciendo una semana más doblete como el artista con más consumo en España a nivel streaming de audio y vídeo. La lista la recopilamos como siempre con la información recogida de Spotify, Apple Music, Amazon Music y Deezer. Y para artistas que son Lead artist en sus canciones o están en las canciones originales en los créditos. Es decir, en los remix el streaming completo lo reciben solo los artistas originales de la canción, aunque si es un remix y no ha aparecido antes en nuestro top 300 de streaming de canciones, todos reciben los streams completos del tema.
Bad Bunny mantiene también el #3 aunque baja en streaming total. Farruko ya está en el #4 subiendo con fuerza, sus temas y sus colaboraciones le llevan al mejor puesto de su carrera en nuestra lista de streaming y puede optar a más. Daddy Yankee baja uno al #5 y da la sensación que Con Calma ha llegado ya a su peak y que ahora solo podría ir hacia abajo.
C. Tangana baja al #6 pero sigue siendo el artista español con más consumo, aunque va perdiendo. Manuel Turizo sube uno al #7 su mejor posición en lo que llevamos de año. Don Patricio ya está en el #8 subiendo dos y no deja de mejorar gracias principalmente a Contando lunares.
Karol G baja dos al #9 y Alizzz mantiene el top 10 #10 bajando. Aitana y Rosalía caen por debajo del top 30 por primera vez en muchos meses son #31 y #32 respectivamente, pero no han lanzado nada nuevo en lo que llevamos de 2019 con lo que habrá que esperar a su nueva música para que vuelvan a subir. En realidad la música española ha caído bastante en este comienzo de año por la falta de canciones con importante streaming, solo C. Tangana que es un fijo desde 2017 y Don Patricio mantienen a la música española con cierto protagonismo, pero da la sensación que este 2019 no va a ser como 2018.
Top 100 Artistas Streaming España, del 8 al 14 de marzo de 2019
| P | SA | Artista |
| 1 | 1 | Anuel Aa |
| 2 | 2 | Ozuna |
| 3 | 3 | Bad Bunny |
| 4 | 6 | Farruko |
| 5 | 4 | Daddy Yankee |
| 6 | 5 | C. Tangana |
| 7 | 8 | Manuel Turizo |
| 8 | 10 | Don Patricio |
| 9 | 7 | Karol G |
| 10 | 9 | Alizzz |
| 11 | 13 | Cruz Cafuné |
| 12 | 12 | Sebastián Yatra |
| 13 | 11 | Snow |
| 14 | 16 | Lunay |
| 15 | 14 | J Balvin |
| 16 | 15 | Paulo Londra |
| 17 | 19 | Maluma |
| 18 | 23 | Rafa Pabön |
| 19 | 17 | Becky G |
| 20 | 20 | Reik |
| 21 | 18 | Nicky Jam |
| 22 | 21 | Luis Fonsi |
| 23 | 22 | Pedro Capó |
| 24 | 24 | Ariana Grande |
| 25 | 25 | Brytiago |
| 26 | 34 | Chris Jeday |
| 27 | 35 | Gaby Music |
| 28 | 26 | Mau y Ricky |
| 29 | 33 | Cardi B |
| 30 | 37 | Bryant Myers |
| 31 | 28 | Aitana |
| 32 | 29 | Rosalía |
| 33 | 27 | MC Bin Laden |
| 34 | 30 | Mala Rodríguez |
| 35 | 32 | Lola Indigo |
| 36 | 69 | Myke Towers |
| 37 | 31 | Haze |
| 38 | 36 | Darell |
| 39 | 44 | Romeo Santos |
| 40 | 41 | Lyanno |
| 41 | 45 | Lalo Ebratt |
| 42 | 74 | Lenny Tavarez |
| 43 | 39 | 6ix9ine |
| 44 | 40 | Cauty |
| 45 | 38 | Selena Gomez |
| 46 | 73 | Billie Eilish |
| 47 | 43 | David Guetta |
| 48 | 48 | Justin Quiles |
| 49 | 56 | Miky Woodz |
| 50 | 53 | Dvicio |
| 51 | 47 | Ana Guerra |
| 52 | 49 | Rauw Alejandro |
| 53 | 46 | Natti Natasha |
| 54 | 66 | Wisin & Yandel |
| 55 | 42 | Beret |
| 56 | 54 | Zion & Lennox |
| 57 | 55 | Juan Magán |
| 58 | 64 | Dua Lipa |
| 59 | 94 | Sech |
| 60 | 51 | Dellafuente |
| 61 | 97 | Cazzu |
| 62 | 98 | Dalex |
| 63 | 99 | Feid |
| 64 | 100 | Khea |
| 65 | 50 | Queen |
| 66 | 57 | Bebe Rexha |
| 67 | 61 | Juanes |
| 68 | 59 | Calvin Harris |
| 69 | 58 | Ava Max |
| 70 | 65 | Camilo |
| 71 | 68 | Amenazzy |
| 72 | 62 | Drake |
| 73 | 75 | Micro Tdh |
| 74 | 76 | Piso 21 |
| 75 | 71 | Alex Rose |
| 76 | 52 | Lady Gaga |
| 77 | 70 | DJ Snake |
| 78 | 95 | Taburete |
| 79 | 63 | Bradley Cooper |
| 80 | 77 | Morat |
| 81 | 82 | David Bisbal |
| 82 | 67 | Marshmello |
| 83 | 80 | DJ Luian |
| 84 | 81 | Mambo Kingz |
| 85 | 60 | Prince Royce |
| 86 | 79 | Jonas Brothers |
| 87 | 78 | Alejandro Sanz |
| 88 | 83 | Sam Smith |
| 89 | 86 | Danny Ocean |
| 90 | 72 | Fuego |
| 91 | 85 | Lele Pons |
| 92 | 96 | Post Malone |
| 93 | 87 | Jesús Reik |
| 94 | 88 | Álvaro Soler |
| 95 | RE | Rels B |
| 96 | 92 | Leiva |
| 97 | 93 | Demi Lovato |
| 98 | NEW | Efecto Pasillo |
| 99 | 84 | Bastille |
| 100 | 89 | Ed Sheeran |
