Tras 35 semanas de 2017, en la lista española de álbumes que elabora todas las semanas Promusicae, no hay cambios en las primeras posiciones dentro del top 100 del año. Los diez primeros álbumes de 2017 esta semana, siguen siendo los mismos, con Joaquín Sabina y Lo niego todo a la cabeza, Melendi con Quítate las gafas en el #2 y la BSO de La La Land en el #3.
La lista hay que recordar que se elabora con las posiciones que semana a semana obtienen las canciones en la lista de Promusicae y que realizamos desde aquí. No es una lista de ventas, sino de puntos, la posición que se alcanza cada semana en el top 100 de Promusicae, decide los puntos de cada álbum. La lista no es exacta pero coincide en un porcentaje muy alto, con la que publica Promusicae en el mes de enero como resumen del año, y nos permite semana a semana tener una idea clara, de cómo va el año.
La caída de Gemeliers del #1 al #37 en la semana, hace que su disco frene en brusco su ascenso, Gracias esta semana repite en el #25. En una lista muy parada, Alejandro Sanz con el 20 aniversario de Más, sube hasta el #50, el disco sigue fuerte, top 20 y podría seguir subiendo. Imagine Dragons es de los que más se mueven, suben con Evolve del #81 al #74.
Coldplay termina por entrar dentro del top 100, Kaleidoscope EP sube hasta el #94, desde el #102, gracias a su permanencia dentro del top 10. El grupo de Chris Martin tiene A head full of dreams en el #11. Para entrar dentro del top 100 la semana que viene, quizás Radiohead, que está en el #107 con OK Computer OKNOTOK 1997-2107, y Lana Del Rey con Lust for life que está en el #110.
TOP 100 año 2017: SEMANA 35 Lista elaborada por Vinilo Negro
1 1 1 25 JOAQUÍN SABINA Lo niego todo
2 2 2 35 MELENDI Quítate las gafas
3 3 3 33 BSO La la land
4 4 4 35 VANESA MARTÍN Munay
5 5 5 35 MANUEL CARRASCO Bailar el viento
6 6 6 35 DAVID BISBAL Hijos del mar
7 7 7 26 ED SHEERAN Divide
8 8 8 35 INDIA MARTÍNEZ Te cuento un secreto
9 9 9 35 MORAT Sobre el amor y sus efectos secundarios
10 10 10 35 BRUNO MARS 24K Magic
11 11 12 35 COLDPLAY A head full of dreams
12 12 11 35 DANI MARTÍN La montaña rusa
13 13 13 35 SWEET CALIFORNIA 3.
14 14 14 35 THE ROLLING STONES Blue and lonesome
15 15 15 34 ANTONIO OROZCO Destino
16 16 16 35 MIGUEL BOSÉ MTV Unplugged
17 18 18 34 METALLICA Hardwired to self destructed
18 17 17 34 PACO CANDELA Directo al corazón
19 19 19 32 FANGORIA Canciones para robots románticos
20 20 20 35 ROBE Destrozares, canciones para el final de los tiempos
21 21 21 35 KASE O El círculo
22 22 28 14 SHAKIRA El Dorado
23 24 23 35 LA OREJA DE VAN GOGH El planeta imaginario
24 27 31 17 JULIO IGLESIAS México & amigos
25 25 33 18 GEMELIERS Gracias
26 28 26 35 LOVE OF LESBIAN El poeta Halley
27 29 27 35 SHAWN MENDES Illuminate
28 26 24 24 DEPECHE MODE Spirit
29 23 22 27 ALEJANDRO FERNÁNDEZ Rompiendo fronteras
30 30 30 34 LEIVA Monstruos
31 33 32 23 LOS PLANETAS Zona temporalmente autónoma
32 31 25 31 LOQUILLO Salud y rock and roll
33 34 34 23 TXARANGO El cor de la terra
34 32 29 29 ROSANA En la memoria de la piel
35 35 35 33 ROSARIO Gloria a ti
36 37 38 19 BSO Soy Luna- La vida es un sueño 1
37 36 36 28 MIKE OLDFIELD Return to Ommadawn
38 38 37 35 MALUMA Pretty boy, dirty boy
39 39 39 25 PABLO LÓPEZ El mundo y los amantes inocentes
40 40 40 33 TABURETE Dr. Charas
41 41 42 28 ROSALÍA Los Ángeles
42 42 41 31 ADELE 25.
43 43 44 16 HARRY STYLES Harry Styles
44 46 49 25 DEMARCO FLAMENCO Uno
45 45 45 30 ANTONIO JOSÉ Senti2
46 47 48 17 EL ARREBATO Músico de guardia
47 44 43 23 RAPHAEL Infinitos bailes
48 48 47 33 SWEET CALIFORNIA Head for the stars
49 50 53 13 CAMELA Me metí en tu corazón
50 54 55 11 ALEJANDRO SANZ Más. 20 aniversario
51 51 51 31 CNCO Primera cita
52 53 52 19 ANTONIO CARMONA Obras son amores
53 49 46 15 LORI MEYERS En la espiral
54 52 50 17 ISABEL PANTOJA Hasta que se apague el sol
55 57 59 14 THE BEATLES Sgt. Peppers lonely hearts club band 50 anniv.
56 55 56 19 VETUSTA MORLA 15151 (directo)
57 58 58 25 LADY GAGA Joanne
58 56 54 19 TWENTY ONE PILOTS Blurryface
59 60 60 28 M-CLAN Delta
60 59 57 28 ARIANA GRANDE Dangerous woman
61 61 61 23 SIA This is acting
62 62 64 18 DVICIO Qué tienes tú
63 64 67 24 VAN MORRISON Keep me singing
64 63 62 16 ELS AMICS DE LES ARTS Un estrany poder
65 68 68 24 CARLOS RIVERA Yo creo
66 65 63 17 THE XX I see you
67 66 66 25 BRUCE SPRINGSTEEN Chapter and verse
68 70 72 26 ROZALÉN Quien me ha visto…
69 69 73 16 SILVIA PÉREZ CRUZ Vestida de nit
70 67 65 15 REVOLVER Capitol
71 76 82 11 ROSENDO De escalde y trinchera
72 74 79 13 U2 The Joshua tree. 30 anniversary
73 73 71 20 BUSTAMANTE Amor de los dos
74 81 86 10 IMAGINE DRAGONS Evolve
75 71 69 18 BLAUMUT Equilibri
76 72 70 25 MELANIE MARTÍNEZ Cry baby
77 75 76 20 ENRIQUE MORENTE Omega (ed. 20 aniversario)
78 77 74 20 IZAL Copacabana
79 80 78 20 EL GUSTO ES NUESTRO El gusto es nuestro. 20 años
80 78 75 20 JOAQUÍN SABINA Puro Sabina
81 79 77 17 LEONARD COHEN You want it darker
82 84 85 14 ANDRÉS SUÁREZ Desde una ventana
83 85 88 15 MIKEL ERENTXUN El hombre sin sombra
84 82 80 14 JARABE DE PALO 50 palos
85 83 81 15 VICENTE AMIGO Memoria de los sentidos
86 88 90 16 IZAL Vivo
87 91 94 14 LINKIN PARK One more light
88 86 83 14 BSO Beauty and the beast
89 89 92 13 ROGER WATERS Is this the life we really want?
90 87 84 14 DAVID OTERO David Otero
91 94 99 9 ROSA LÓPEZ Kairós
92 95 97 12 KATY PERRY Witness
93 90 87 14 FUNAMBULISTA Dual
94 102 117 7 COLDPLAY Kaleidoscope EP
95 92 89 16 ADRIÁN Lleno de vida
96 93 91 13 ANDREA MOTIS Emotional dance
97 96 93 16 CAMILO SESTO Camilo 70
98 97 95 18 THE WEEKND Starboy
99 98 96 16 MÓNICA NARANJO Lubna
100 99 98 17 EL DROGAS Un día nada más (directo)