Tras 36 semanas de 2017, en la lista española de singles que elabora todas las semanas Promusicae, no hay cambios en las primeras posiciones dentro del top 100 del año. Los diez primeros singles de 2017 esta semana, siguen siendo los mismos y en las mismas posiciones, con Luis Fonsi y Daddy Yankee en la cima con Despacito y ya segura canción del año. En el #2 sigue Ed Sheeran que también seguro será #2 al final del año, Shape of you y en el #3 Danny Ocean con Me rehúso, que de momento sigue en el podio.
La lista hay que recordar que se elabora con las posiciones que semana a semana obtienen las canciones en la lista de Promusicae y que realizamos desde aquí. No es una lista de ventas, sino de puntos, la posición que se alcanza cada semana en el top 100 de Promusicae, decide los puntos de cada canción. La lista no es exacta pero coincide en un porcentaje muy alto, con la que publica Promusicae en el mes de enero como resumen del año, y nos permite semana a semana tener una idea clara, de cómo va el año.
Dado que ya llevamos 36 semanas, eso signigfica que los movimientos son escasos y lentos, pero Nacho con Báilame se sitúa en el #37 subiendo tres puestos, y dado que lucha ya por el #1 de Promousicae en España, la canción tiene pinta de seguir subiendo. Manuel Turizo se sitúa ya en el top 40, #40 para Una lady como tú, la canción también seguirá ascendiendo, ya que sigue top 5 en la lista de singles.
Una de las subidas de la semana es para J Balvin con Jowell & Randy con Bonita, 10 arriba del #77 al #67. Demarco Flamenco con Maki sube 9 al #82 con La isla del amor, que seguirá subiendo también la semana que viene. Mayores lucha por el #1 con Mi gente y Báilame, Becky G y Bad Bunny suben 6 al #91, otra de las canciones a terminar dentro del top 40 cuando finalice el año.
Novedades dentro del top 100 del año, Feels con Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean que suben 9 al #98. Por fin Abraham Mateo ya está dentro de los 100 primeros del año, la mejoría de Loco enamorado semana a semana, top 15 en Promusicae, hace que su canción con la colaboración de Farruko y Christian Daniel esté en el #99 subiendo desde el #112. La canción podría luchar por ser el primer single en 2017, de un artista español.
La semana que viene Gente de Zona con Si no vuelves, ahora en el #103 y Shakira con Nicky Jam y Perro fiel, ahora en el #106, podrían entrar en el top 100.
TOP 100 año 2017: SEMANA 36 Lista elaborada por Vinilo Negro
1 1 1 34 LUIS FONSI/DADDY YANKEE Despacito
2 2 2 35 ED SHEERAN Shape of you
3 3 4 31 DANNY OCEAN Me rehúso
4 4 3 36 CNCO Reaggaetón lento (bailemos)
5 5 5 33 NICKY JAM El amante
6 6 6 28 ENRIQUE IGLESIAS/DESCEMER BUENO/ZION & LENNOX Súbeme la radio
7 7 7 36 SHAKIRA/MALUMA Chantaje
8 8 9 20 MALUMA Felices los 4
9 9 8 33 CALI Y EL DANDEE/SHAGGY Lumbra
10 10 11 36 ZION & LENNOX/ J BALVIN Otra vez
11 12 12 36 SEBASTIÁN YATRA Traicionera
12 11 10 33 CLEAN BANDIT/SEAN PAUL/ANNE-MARIE Rockabye
13 13 13 33 DADDY YANKEE/OZUNA La rompe corazones
14 14 14 36 PISO 21 Me llamas
15 15 15 36 RICKY MARTIN/MALUMA Vente pa’ ca
16 16 16 36 CHARLY BLACK Gyal you a party animal
17 17 17 36 ANUEL AA Sola
18 19 19 26 PITBULL/J BALVIN/CAMILA CABELLO Hey ma BSO
19 18 18 36 WISIN Vacaciones
20 20 21 22 SHAKIRA Me enamoré
21 21 20 32 J BALVIN/PHARRELL WILLIAMS/BIA/SKY Safari
22 22 22 35 CARLOS VIVES/SHAKIRA La bicicleta
23 24 25 29 KYGO/SELENA GOMEZ It ain’t me
24 23 24 35 CARLOS BAUTE/PISO 21 Ando buscando
25 25 23 34 DON OMAR/ZION & LENNOX Te quiero pa mi
26 26 26 28 THE CHAINSMOKERS/COLDPLAY Something just like this
27 28 28 24 WISIN/OZUNA Escápate conmigo
28 27 27 29 J BALVIN Sigo extrañándote
29 29 29 25 JASON DERULO/NICKI MINAJ/TY DOLLA SIGN Swalla
30 30 32 23 CHRIS JEDAY/JBALVIN/OZUNA/ARCÁNGEL Ahora dice
31 31 33 22 CNCO Hey DJ (pop version)
32 32 31 30 SEBASTIÁN YATRA/WISIN/NACHO Alguien robó
33 33 30 34 XANTOS Báilame despacio
34 34 34 36 CHINO & NACHO/DADDY YANKEE Andas en mi cabeza
35 37 43 10 J BALVIN/WILLY WILLIAM Mi gente
36 35 35 28 PRINCE ROYCE/SHAKIRA Deja vu
37 40 46 21 NACHO Báilame
38 39 41 15 C. TANGANA Mala mujer
39 36 36 27 IAMCHINO/PITBULL/YANDEL/CHACAL Ay mi Dios
40 43 53 15 MANUEL TURIZO Una lady como tú
41 38 37 22 ZAYN/TAYLOR SWIFT I don’t wanna live forever BSO
42 44 44 33 TABURETE Sirenas
43 41 38 26 OZUNA Dile que tu me quieres
44 42 39 27 ALEJANDRO FERNÁNDEZ/MORAT Sé que te duele
45 47 45 24 CLEAN BANDIT/ZARA LARSSON Symphony
46 48 52 18 ANTONIO JOSÉ Y CALI Y EL DANDEE Tú me obligaste
47 51 54 19 CHARLIE PUTH Attention
48 45 40 26 ALEJANDRO SANZ feat. MARC ANTHONY Deja que te bese
49 46 42 26 ENRIQUE IGLESIAS/WISIN Duele el corazón
50 53 57 18 DASOUL/NACHO Kung fu
51 50 49 31 JULIA MICHAELS Issues
52 56 61 19 OZUNA Tu foto
53 49 47 19 ED SHEERAN Castle on the hill
54 52 48 20 THE CHAINSMOKERS Paris
55 54 50 22 THE WEEKND/DAFT PUNK I feel it coming
56 55 51 21 MARTIN GARRIX/DUA LIPA Scared to be lonely
57 59 63 20 SHAWN MENDES There’s nothing holdin’ me back
58 57 55 28 MORAT Cómo te atrves
59 58 56 20 DJ SNAKE/JUSTIN BIEBER Let me love you
60 60 58 19 KATY PERRY/SKIP MARLEY Chained to the rhtythm
61 61 59 23 JAX JONES/RAYE You don’t know me
62 62 60 24 ZEDD/ALESSIA CARA Stay
63 64 67 24 JUAN MAGÁN/BnK Rápido, brusco, violento
64 63 62 23 MELENDI Desde que estamos juntos
65 68 72 19 DJ KHALED/JUSTIN BIEBER/QUAVO/CHANCE THE RAPPER/LIL WAYNE I’m the one
66 65 64 18 COSCULLUELA Manicomio
67 77 79 14 J BALVIN/JOWELL/RANDY Bonita
68 71 76 25 NICKY JAM/WISIN Si tú la ves
69 69 71 29 IMAGINE DRAGONS Believer
70 66 65 21 JUANES Fuego
71 70 73 27 MORAT Amor con hielo
72 67 66 22 JACOB FOREVER Hasta que se seque el malecón
73 72 68 18 BRUNO MARS 24K Magic
74 73 69 29 MALUMA/FIFTH HARMONY Sin contrato
75 74 70 19 THE CHAINSMOKERS/HALSEY Closer
76 75 74 23 ED SHEERAN Galway girl
77 76 75 21 BRUNO MARS That’s what I like
78 79 86 13 DAVID GUETTA/JUSTIN BIEBER 2U
79 78 78 17 MILEY CYRUS Malibu
80 81 85 19 PISO 21 Besándote
81 80 77 23 REIK Qué gano olvidándote
82 91 92 13 DEMARCO FLAMENCO/MAKI La isla del amor
83 82 80 16 THE WEEKND/DAFT PUNK Starboy
84 83 81 17 JAMES ARTHUR Say you won’t let go
85 84 82 22 MALUMA Borro cassette
86 85 83 28 ZION & LENNOX/NICKY JAM Mi tesoro
87 89 91 18 IMAGINE DRAGONS Thunder
88 88 90 23 BAD BUNNY Soy peor
89 86 84 21 SIA Cheap thrills
90 87 87 14 MAROON 5/KENDRICK LAMAR Don’t wanna know
91 97 119 8 BECKY G/BAD BUNNY Mayores
92 90 88 21 STARLEY Call on me
93 92 89 23 VANESA MARTÍN Complicidad
94 93 96 12 DJ KHALED/RIHANNA/BRYSON TILLER Wild thoughts
95 94 95 15 JONAS BLUE/WILLIAM SINGE Mama
96 95 99 12 MORAT/ÁLVARO SOLER Yo contigo, tú conmigo (The Gong Gong Song) BSO
97 96 93 17 ROBIN SCHULZ/DAVID GUETTA/CHEAT CODES Shed a light
98 107 117 12 CALVIN HARRIS/PHARRELL WILLIAMS/KATY PERRY/BIG SEAN Feels
99 112 121 11 ABRAHAM MATEO/FARRUKO/CHARLIE DANIEL Loco enamorado
100 98 94 13 MALUMA El perdedor