
Repasamos las 100 canciones con más venta digital y streaming en España con su venta estimada. Comentario de la semana.
Vinilo Top 100 Global (streaming + venta digital), del 10 al 16 de abril de 2020
P | SA | TS | Artista-Título | Sello | Peak | T |
1 | 1 | 7 | Bad Bunny, Jowell & Randy y Nengo Flow – Safaera ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 1 (3) | 8.6 |
2 | 4 | 4 | J Balvin – Amarillo ^ | UNIVERSAL | 1 (1) | 7.5 |
3 | NEW | 1 | Robledo y Alex Martini – Dime Bbsita | ZAMARA MUSIC | 3 | 7.4 |
4 | 2 | 23 | KAROL G & Nicki Minaj – Tusa 6 ^^ | UNIVERSAL | 1 (15) | 7.3 |
5 | 5 | 7 | Bad Bunny – Yo Perreo Sola ^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 5 | 7.1 |
6 | 6 | 7 | J Balvin – Rojo ^^ | UNIVERSAL | 2 | 6.2 |
7 | 7 | 9 | Rauw Alejandro – Tattoo ^^ | DUARS ENTERTAINMENT | 2 | 5.9 |
8 | 9 | 3 | Lola Indigo, Rauw Alejandro & Lalo Ebratt – 4 Besos | UNIVERSAL | 8 | 5.7 |
9 | 10 | 2 | Karol G y Anuel Aa – Follow | UNIVERSAL | 9 | 5.3 |
10 | 8 | 7 | Bad Bunny – La Difícil ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 2 | 5.3 |
11 | 13 | 6 | El Completo Rd – Una Mala (Remix) [feat. Chimbala] ^ | EL COMPLETO RD | 11 | 4.9 |
12 | 11 | 14 | J Balvin – Morado 2 ^^ | UNIVERSAL | 3 | 4.9 |
13 | NEW | 1 | Kafu Banton & Bad Gyal – Tú Eres Un Bom Bom (Remix) | UNIVERSAL | 13 | 4.9 |
14 | 3 | 3 | Resistiré 2020 – Resistiré | WARNER/SONY/UNIVERSAL | 3 | 4.7 |
15 | 12 | 32 | Rauw Alejandro & Farruko – Fantasias 3 ^^ | SONY | 4 | 4.6 |
16 | 33 | 8 | Feid & Justin Quiles – Porfa ^ | UNIVERSAL | 16 | 4.6 |
17 | 32 | 5 | Chema Rivas – Mil Tequilas | OPHION AGENCY | 17 | 4.5 |
18 | 14 | 11 | Myke Towers – Diosa ^^ | CASABLANCA RECORDS | 2 | 4.4 |
19 | 52 | 18 | Arcangel, Dimelo Flow y Sech – Sigues Con El ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 16 | 4.2 |
20 | 16 | 22 | Lunay y Myke Towers – La cama ^^ | STAR ISLAND INC. | 12 | 4.2 |
21 | 15 | 2 | David Bisbal & Aitana – Si Tú la Quieres | UNIVERSAL | 15 | 4 |
22 | 20 | 23 | Fred De Palma & Ana Mena – Se iluminaba 2 ^^ | WARNER | 10 | 3.9 |
23 | 24 | 16 | The Weeknd – Blinding Lights ^^ | UNIVERSAL | 18 | 3.8 |
24 | 19 | 31 | Tones and I – Dance Monkey 4 ^^ | WARNER | 2 | 3.7 |
25 | 17 | 10 | Anuel Aa – Keii ^^ | SONY | 2 | 3.7 |
26 | 30 | 27 | Chimbala – Rueda 2 ^^ | APARATAJE MUSIC GROUP | 13 | 3.7 |
27 | 18 | 9 | Bad Bunny & Sech – Ignorantes ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 4 | 3.5 |
28 | 22 | 4 | J Balvin – Gris | UNIVERSAL | 8 | 3.5 |
29 | 55 | 4 | Beele – Loco ^ | HEAR THIS MUSIC | 29 | 3.4 |
30 | 26 | 24 | Dua Lipa – Don’t Start Now ^^ | WARNER | 18 | 3.3 |
31 | 23 | 10 | Jhay Cortez, Anuel Aa, J Balvin – Medusa ^^ | UNIVERSAL | 5 | 3.3 |
32 | 31 | 13 | Lerica, Omar Montes, Abraham Mateo – Pegamos Tela ^^ | UNIVERSAL | 18 | 3.3 |
33 | 25 | 4 | J Balvin – Azul | UNIVERSAL | 10 | 3.3 |
34 | 28 | 3 | Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Tavárez, Dímelo Flow – Elegí | SONY | 28 | 3.2 |
35 | 36 | 2 | Sech – Relación | RICH MUSIC | 35 | 3.2 |
36 | 27 | 14 | Shakira & Anuel AA – Me Gusta 2 ^^ | SONY | 2 | 3.1 |
37 | 40 | 4 | SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix) | SONY | 37 | 2.9 |
38 | 38 | 18 | Aitana y Cali Y El Dandee – + 2 ^^ | UNIVERSAL | 2 | 2.8 |
39 | 37 | 25 | Omar Montes y Bad Gyal – Alocao 4 ^^ | UNIVERSAL | 1 (6) | 2.7 |
40 | 29 | 7 | Bad Bunny – Si Veo a Tu Mamá ^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 10 | 2.7 |
41 | 21 | 2 | Anuel Aa – 3 de Abril | SONY | 21 | 2.7 |
42 | 41 | 30 | Rvfv, Omar Montes, Daviles De Novelda – Prendío 3 ^^ | NASTU MUSIC | 6 | 2.7 |
43 | 100 | 2 | Camilo – Favorito | SONY | 43 | 2.7 |
44 | 44 | 39 | Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G feat. Ozuna & J Balvin – China 6 ^^ | REAL HASTA LA MUERTE | 1 (13) | 2.6 |
45 | 34 | 7 | Bad Bunny y Daddy Yankee – La Santa ^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 8 | 2.6 |
46 | 39 | 22 | J Balvin – Blanco 2 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 2.6 |
47 | 42 | 14 | Nicky Jam y Daddy Yankee – Muévelo ^^ | SONY | 11 | 2.6 |
48 | 45 | 26 | Beret – Si por mi fuera 2 ^^ | WARNER | 3 | 2.6 |
49 | 43 | 27 | The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys for Life) 3 ^^ | SONY | 2 | 2.5 |
50 | 50 | 9 | Pole. Y Pilar Moxó – Quédate conmigo ^ | POLE. | 50 | 2.4 |
51 | 46 | 23 | Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn y Dimelo Flow – Hola – Remix 2 ^^ | RICH MUSIC | 8 | 2.3 |
52 | 51 | 8 | Sebastian Yatra, Rauw Alejandro, Manuel Turizo – TBT | UNIVERSAL | 46 | 2.3 |
53 | 58 | 2 | Drake – Toosie Slide | UNIVERSAL | 53 | 2.2 |
54 | 56 | 40 | Manuel Carrasco – Qué Bonito Es Querer 2 ^^ | UNIVERSAL | 38 | 2.1 |
55 | 48 | 11 | Dua Lipa – Physical ^ | WARNER | 35 | 2.1 |
56 | 68 | 5 | El Alfa, Darell & Noriel – 4K | EL JEFE RECORDS | 56 | 2 |
57 | 35 | 4 | ROSALÍA – Dolerme | SONY | 22 | 2 |
58 | NEW | 1 | Manuel Carrasco – Prisión Esperanza | UNIVERSAL | 58 | 1.9 |
59 | 69 | 4 | Yago Roche – Atrévete | THE WAS MUSIC GROUP | 59 | 1.9 |
60 | 47 | 21 | Bad Bunny – Vete 2 ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 2 | 1.9 |
61 | NEW | 1 | The Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul – Mamacita | SONY | 61 | 1.9 |
62 | RE | 16 | Rauw Alejandro & Chencho Corleone – El Efecto ^^ | DUARS ENTERTAINMENT | 45 | 1.9 |
63 | 53 | 13 | Funzo & Baby Loud – Malibú con Piña ^^ | SONY | 25 | 1.9 |
64 | 59 | 4 | J Balvin – Negro | UNIVERSAL | 18 | 1.8 |
65 | 60 | 34 | Reik feat. J Balvin y Lalo Ebratt – Indeciso 3 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 1.8 |
66 | 72 | 3 | Powfu feat. Beabadoobee – Death Bead (coffee for your head) | SONY | 66 | 1.7 |
67 | 67 | 21 | Dvicio, Reik & ChocQuibTown – DOSIS ^ | SONY | 65 | 1.7 |
68 | NEW | 1 | Dani Martín & Juanes – Los Huesos | SONY | 68 | 1.7 |
69 | 54 | 4 | J Balvin – Rosa | UNIVERSAL | 12 | 1.7 |
70 | 64 | 9 | Bryant Myers – Como Panas | ENTERTAINMENT ONE | 44 | 1.7 |
71 | 65 | 25 | Nicky Jam y Anuel Aa – Whine Up 2 ^^ | SONY | 4 | 1.6 |
72 | 57 | 8 | Bandaga – Ahora Dice Que Me Ama ^ | BANDAGA | 26 | 1.6 |
73 | 66 | 3 | Dua Lipa – Break My Heart | WARNER | 36 | 1.6 |
74 | 49 | 3 | Vicetone & Tony Igy – Astronomia | DISCO WAX | 49 | 1.6 |
75 | 70 | 35 | Rosalía x Ozuna – Yo x Ti, Tu x Mi 4 ^^ | SONY | 1 (1) | 1.6 |
76 | 76 | 38 | Sinsinati – Indios y Vaqueros 2 ^^ | WARNER | 24 | 1.6 |
77 | NEW | 1 | Pablo Alborán – Cuando Estés Aquí | WARNER | 77 | 1.5 |
78 | 81 | 27 | Maroon 5 – Memories ^^ | UNIVERSAL | 27 | 1.5 |
79 | 71 | 7 | Bad Bunny – 25/8 | RIMAS ENTERTAINMENT | 29 | 1.5 |
80 | 95 | 18 | Bad Gyal – Zorra ^^ | UNIVERSAL | 2 | 1.5 |
81 | 85 | 39 | Nil Moliner – Soldadito de hierro 2 ^^ | WARNER | 54 | 1.5 |
82 | 79 | 12 | Myke Towers – Girl ^ | CASABLANCA RECORDS | 27 | 1.4 |
83 | 82 | 14 | Roddy Ricch – The Box ^ | WARNER | 51 | 1.4 |
84 | 78 | 23 | Morat – A Dónde Vamos ^^ | UNIVERSAL | 32 | 1.4 |
85 | 83 | 14 | Myke Towers – Rutina ^ | CASABLANCA RECORDS | 36 | 1.4 |
86 | 86 | 63 | Don Patricio feat. Cruz Cafuné or Anitta & Rauw Alejandro – Contando Lunares 7 ^^ | WARNER | 1 (2) | 1.4 |
87 | 92 | 4 | David Otero y Taburete – Una Foto en Blanco y Negro | ALTAFONTE | 87 | 1.4 |
88 | 87 | 8 | KHEA – Dónde Estás | UNIVERSAL | 52 | 1.4 |
89 | 63 | 35 | Jhay Cortez y Ozuna – Easy 3 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 1.9 | 1.4 |
90 | 75 | 7 | Bad Bunny y Anuel Aa – Está Cabrón Ser Yo ^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 17 | 1.4 |
91 | 94 | 48 | Jhay Cortez feat. J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce – Remix 4 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 4 | 1.4 |
92 | 77 | 7 | Bad Bunny – Pero Ya No | RIMAS ENTERTAINMENT | 29 | 1.4 |
93 | 96 | 36 | Danny Romero feat. Lérica – De Tranquilote 2 ^^ | 24/7 MANAGEMENT | 5 | 1.3 |
94 | 93 | 52 | Morat y Aitana – Presiento 2 ^^ | UNIVERSAL | 9 | 1.3 |
95 | 84 | 7 | Bad Bunny – A Tu Merced | RIMAS ENTERTAINMENT | 41 | 1.3 |
96 | 89 | 55 | Billie Eilish – bad guy 3 ^^ | UNIVERSAL | 21 | 1.3 |
97 | 97 | 22 | Lérica & Juan Magán – Fuera De Mi Mente ^^ | UNIVERSAL | 21 | 1.3 |
98 | 98 | 46 | Bad Bunny & Tainy – Callaita 5 ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 1 (1) | 1.3 |
99 | 88 | 24 | Pablo Alborán & Ava Max – Tabú ^^ | WARNER | 12 | 1.3 |
100 | NEW | 1 | Morad – Bobo | M.D.L.R | 100 | 1.3 |
Leyenda:
P Puesto actual en la semana
SA Semana Anterior
TS Total semanas en lista
Peak Posición más alta alcanzada por la canción en lista. Entre paréntesis semanas en el #1
T Ventas semanales estimadas de la canción en miles
^ 20.000 unidades equivalentes
^^ 40.000 unidades equivalentes
2^^ 80.000 unidades equivalentes y así sucesivamente
La lista como siempre la realizamos con la recogida de datos en la semana del 10 al 16 de abril en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, iTunes, Google Play, y Amazon. La lista es completamente independiente y está realizada siguiendo los parámetros de conversión de streaming a unidades equivalentes en España, sumándole la venta digital. No es la lista oficial española, y las cifras que aquí se manejan no tienen que coincidir necesariamente con las oficiales.