
08.10 | 23.09 | Artista | OM | +/- |
1 | 1 | Quevedo | 37.515.247 | 11.769 |
2 | 2 | Rosalía | 31.218.475 | -1.692.242 |
3 | 3 | Enrique Iglesias | 24.546.300 | 914.933 |
4 | 4 | Rels B | 19.353.466 | -737.556 |
5 | 5 | Bad Gyal | 16.515.487 | 399.557 |
6 | 6 | Saiko | 16.331.003 | 2.055.009 |
7 | 7 | Alejandro Sanz | 13.360.072 | -72.912 |
8 | 8 | Aitana | 12.996.090 | -266.838 |
9 | 9 | Pablo Alborán | 12.842.017 | -278.780 |
10 | 11 | La Oreja de Van Gogh | 10.699.110 | -210.921 |
11 | 10 | Morad | 10.660.447 | -517.860 |
12 | 12 | Hombres G | 10.140.529 | -387.867 |
13 | 13 | C. Tangana | 9.649.575 | 60.683 |
14 | 14 | Rvfv | 9.374.513 | 393.304 |
15 | 17 | Miguel Bosé | 8.142.872 | -287.692 |
16 | 15 | Lola Indigo | 8.136.834 | -636.102 |
17 | 16 | Juan Magán | 8.066.049 | -484.614 |
18 | Iñigo Quintero | 7.963.418 | 7.499.578 | |
19 | 18 | Belinda | 7.781.159 | -70.472 |
20 | 21 | Omar Montes | 7.649.084 | 88.216 |
21 | 20 | David Bisbal | 7.496.068 | -130.808 |
22 | 19 | Rocío Dúrcal | 7.482.393 | -195.500 |
23 | 23 | Melendi | 6.993.060 | 62.924 |
24 | 24 | Jarabe de Palo | 6.990.834 | 89.238 |
25 | 25 | La Quinta Estación | 6.854.202 | 16.051 |
26 | 22 | Marc Seguí | 6.658.543 | -712.888 |
27 | 26 | Abraham Mateo | 6.651.595 | 8.452 |
28 | 27 | Marta Sánchez | 6.611.102 | -12.365 |
29 | 28 | Hvme | 6.309.476 | -260.706 |
30 | 29 | Pol Granch | 6.133.850 | -416.893 |
31 | 31 | Beret | 6.025.659 | -45.585 |
32 | 30 | Álvaro Soler | 5.741.372 | -343.642 |
33 | 32 | Beny Jr. | 5.583.066 | 98.860 |
34 | 33 | Ana Mena | 5.488.780 | 48.726 |
35 | 37 | Kidd Keo | 5.111.674 | 398.771 |
36 | 35 | zzoilo | 4.956.735 | -21.341 |
37 | 36 | Álex Ubago | 4.873.483 | 8.522 |
38 | 34 | Mecano | 4.788.052 | -272.630 |
39 | 38 | JC Reyes | 4.480.784 | 163.134 |
40 | 40 | Julio Iglesias | 4.161.006 | -69.873 |
41 | 39 | José Luis Perales | 4.048.472 | -184.161 |
42 | 42 | Héroes del Silencio | 3.893.472 | 30.294 |
43 | 41 | Dellafuente | 3.855.127 | -47.069 |
44 | 46 | Rozalén | 3.744.751 | 18.086 |
45 | 50 | Mägo de Oz | 3.722.792 | 153.328 |
46 | 43 | Duncan Dhu | 3.722.096 | -111.136 |
47 | 47 | India Martínez | 3.654.444 | -7.235 |
48 | 48 | Bunbury | 3.634.920 | -21.974 |
49 | 44 | La Unión | 3.623.264 | -154.285 |
50 | 51 | Alvaro de Luna | 3.620.480 | 135.134 |
Artistas españoles con más ganancia en OM en los últimos 15 días
1 Iñigo Quintero 7.49 M
2 Saiko 2.05 M
3 Cupido 1.11 M
4 Enrique Iglesias 914K
5 Mafalda 811K
6 Cruz Cafuné 735K
7 Bad Gyal 399K
8 Kid Keo 398K
9 Rvfv 393K