La lista como siempre se realiza con la recogida del streaming computable y combinado (audio y vídeo) en España de, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y Tidal. La lista muestra el consumo real en España de cada artista en la semana actual y anterior en la lista, y el total de semanas dentro del top 100.
Vinilo Artist 100. Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2023
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 13 | 217 | KAROL G | 1 (1) | 68.382.685 |
2 | 1 | 58 | Quevedo | 1 (5) | 53.572.255 |
3 | 8 | 101 | Shakira | 2 | 47.446.567 |
4 | 2 | 227 | Bad Bunny | 1 (67) | 44.885.547 |
5 | 3 | 140 | Feid | 3 | 31.548.610 |
6 | 4 | 215 | Myke Towers | 1 (22) | 28.878.674 |
7 | 5 | 227 | Anuel Aa | 1 (44) | 28.237.858 |
8 | 6 | 227 | Rauw Alejandro | 1 (37) | 25.113.999 |
9 | 7 | 154 | Bizarrap | 1 (1) | 22.575.648 |
10 | 9 | 227 | Ozuna | 1 (19) | 19.150.290 |
11 | 11 | 130 | Duki | 4 | 17.067.559 |
12 | 10 | 108 | mora | 1 (1) | 16.286.888 |
13 | 12 | 226 | Daddy Yankee | 1 (1) | 14.809.112 |
14 | 14 | 227 | Rosalía | 1 (3) | 14.577.104 |
15 | 15 | 118 | Eladio Carrion | 3 | 13.315.183 |
16 | 18 | 115 | Romeo Santos | 11 | 12.480.552 |
17 | 16 | 164 | Morad | 3 | 11.711.865 |
18 | 17 | 227 | Aitana | 1 (1) | 11.151.545 |
19 | 28 | 172 | Ana Mena | 17 | 10.607.727 |
20 | 24 | 95 | TINI | 12 | 10.573.575 |
21 | 19 | 164 | Arcángel | 6 | 10.556.483 |
22 | 20 | 225 | Manuel Turizo | 7 | 10.143.544 |
23 | 22 | 198 | Jhay Cortez | 2 | 9.943.988 |
24 | 23 | 40 | Yandel | 14 | 9.919.691 |
25 | 25 | 227 | J Balvin | 1 (27) | 9.862.628 |
Vinilo Artist 2023
P | Artista | Streams |
1 | Quevedo | 525.137.555 |
2 | Bad Bunny | 398.979.709 |
3 | Shakira | 291.882.366 |
4 | Bizarrap | 282.710.643 |
5 | Feid | 279.384.341 |
6 | Myke Towers | 260.365.172 |
7 | Anuel Aa | 231.197.704 |
8 | Rauw Alejandro | 219.370.222 |
9 | Ozuna | 180.167.779 |
10 | KAROL G | 173.843.403 |
11 | mora | 165.935.512 |
12 | Rosalía | 138.912.966 |
13 | Duki | 132.871.491 |
14 | Eladio Carrion | 120.839.173 |
15 | Aitana | 118.753.423 |
16 | Daddy Yankee | 117.499.258 |
17 | Morad | 115.156.760 |
18 | Arcángel | 110.339.204 |
19 | Manuel Turizo | 98.483.713 |
20 | Omar Montes | 95.950.618 |
21 | Romeo Santos | 89.640.606 |
22 | Jhay Cortez | 87.881.422 |
23 | Yandel | 86.474.438 |
24 | Farruko | 86.005.391 |
25 | J Balvin | 84.399.223 |