Artistas españoles con más OM en Spotify 23 de junio de 2023
23.06 | 08.06 | Artista | OM | +/- |
1 | 1 | Rosalía | 41.572.531 | 562.670 |
2 | 2 | Quevedo | 31.898.184 | -129.918 |
3 | 3 | Enrique Iglesias | 24.261.959 | 599.235 |
4 | 4 | Rels B | 18.352.303 | -403.816 |
5 | 5 | Alejandro Sanz | 14.199.924 | -40.500 |
6 | 6 | Aitana | 13.700.189 | 386.181 |
7 | 7 | Pablo Alborán | 12.548.709 | -375.664 |
8 | 8 | Lola Indigo | 10.866.148 | -422.576 |
9 | 10 | La Oreja de Van Gogh | 10.326.468 | 128.515 |
10 | 11 | Morad | 9.748.353 | -228.817 |
11 | 9 | C. Tangana | 9.676.582 | -588.710 |
12 | 13 | Rvfv | 9.551.241 | 287.872 |
13 | 12 | Hombres G | 9.546.829 | 232.527 |
14 | 15 | Juan Magán | 8.129.091 | 235.336 |
15 | 14 | David Bisbal | 7.832.306 | -100.754 |
16 | 16 | Belinda | 7.745.154 | 13.199 |
17 | 36 | Saiko | 7.500.116 | 2.909.444 |
18 | 18 | Miguel Bosé | 7.412.944 | -74.165 |
19 | 17 | Hvme | 7.386.052 | -174.902 |
20 | 20 | Jarabe de Palo | 7.319.453 | 135.190 |
21 | 19 | Rocío Dúrcal | 7.254.520 | -78.169 |
22 | 21 | Álvaro Soler | 6.947.608 | 48.026 |
23 | 22 | Melendi | 6.838.396 | -51.125 |
24 | 24 | Beny Jr. | 6.831.062 | 390.280 |
25 | 23 | Beret | 6.432.898 | -173.020 |
26 | 28 | Omar Montes | 6.385.928 | 253.344 |
27 | 26 | Abraham Mateo | 6.363.667 | 98.276 |
28 | 30 | Marta Sánchez | 5.993.696 | 91.867 |
29 | 29 | La Quinta Estación | 5.992.774 | 37.203 |
30 | 31 | Bad Gyal | 5.902.490 | 238.791 |
31 | 25 | Marc Seguí | 5.883.298 | -482.987 |
32 | 32 | Ana Mena | 5.735.449 | 201.291 |
33 | 27 | Pol Granch | 5.643.871 | -592.220 |
34 | 33 | zzoilo | 5.457.915 | -46.292 |
35 | 34 | Mecano | 5.273.458 | 47.033 |
36 | 35 | Álex Ubago | 4.697.704 | -301.921 |
37 | 37 | Kidd Keo | 4.263.318 | 5.873 |
38 | 38 | José Luis Perales | 4.192.958 | 8.742 |
39 | 39 | Julio Iglesias | 4.143.383 | 83.542 |
40 | 41 | Chanel | 3.979.837 | 14.451 |
41 | 42 | India Martínez | 3.911.327 | -45.491 |
42 | 45 | Bunbury | 3.852.049 | 94.093 |
43 | 43 | Héroes del Silencio | 3.832.187 | 37.847 |
44 | 49 | La Unión | 3.778.577 | 176.042 |
45 | 44 | Estopa | 3.766.163 | -9.882 |
46 | 46 | Camilo Sesto | 3.632.617 | -61.390 |
47 | 48 | Rozalén | 3.627.039 | 23.292 |
48 | 40 | Maikel Delacalle | 3.613.648 | -372.930 |
49 | 51 | Ptazeta | 3.528.832 | 125.394 |
50 | 47 | Leo Rizzi | 3.503.524 | -149.550 |
Artistas españoles con más ganancia en OM en Spotify en los últimos 15 días
1 Saiko 2.90 M
2 Enrique Iglesias 599K
3 Tunvao 589K
4 DJ Saot ST 574K
5 Rosalia 562K
6 BlueFire 467K
7 Beny Jr 390K
8 Aitana 386K
9 Rvfv 287K
10 Omar Montes 253K