Ya tenemos el resumen del primer trimestre de 2020 en cuando a las mejores canciones en España, las que han tenido más venta digital y streaming del 29 de diciembre de 2019 al 26 de marzo de 2020. Como es lógico no hay ninguna sorpresa, la #1 es Tusa con 168.400 unidades equivalentes en las 13 semanas, 12 de ellas en la cima, por lo que no hay mucha más historia.
La única vez que una canción en las 13 primeras semanas del año vendió tal cantidad de unidades fue en 2017, cuando Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee sumó 209.400 unidades en las primeras 13 semanas, con la salvedad que Despacito no se había publicado en las 2 primeras semanas de ese año.
Tones And I de Dance Monkey, la canción más vendida de momento del año es la #2 con 83.200 unidades, habiendo sido #2 durante 3 semanas. J Balvin con Morado es la #3 con 81.200 unidades y fue #3. La primera canción española es Alocao de Omar Montes y Bad Gyal con 73.600 unidades en el #4. Justo detrás la siguiente + de Aitana y Cali y el Dandee con 71.800 unidades.
RVFV está en el #7 con Prendío, en buena parte por el remix con Omar Montes y Daviles de Novelda. Ana Mena aparece en el #8 gracias a su colaboración con Fred De Palma con Se iluminaba y 64.200 unidades.
Top 100 en venta digital y streaming en España, del 29 de diciembre de 2019 al 26 de marzo de 2020
P | Artista|Título | Sello | T |
1 | KAROL G & Nicki Minaj – Tusa | UNIVERSAL | 168.4 |
2 | Tones and I – Dance Monkey | WARNER | 83.2 |
3 | J Balvin – Morado | UNIVERSAL | 81.2 |
4 | Omar Montes y Bad Gyal – Alocao | UNIVERSAL | 73.6 |
5 | Aitana y Cali Y El Dandee – + | UNIVERSAL | 71.8 |
6 | Shakira & Anuel AA – Me Gusta | SONY | 69.8 |
7 | Rvfv feat. Omar Montes, Daviles de Novelda – Prendío | NASTU MUSIC | 69.4 |
8 | Fred De Palma & Ana Mena – Se iluminaba | WARNER | 64.2 |
9 | The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys for Life) | SONY | 62.8 |
10 | Bad Bunny – Vete | RIMAS ENTERTAINMENT | 62.2 |
11 | J Balvin – Blanco | UNIVERSAL | 62.1 |
12 | Myke Towers – Diosa | CASABLANCA RECORDS | 60.1 |
13 | Reik feat. J Balvin y Lalo Ebratt – Indeciso | UNIVERSAL | 59.9 |
14 | Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn y Dimelo Flow – Hola – Remix | RICH MUSIC | 59.2 |
15 | Jhay Cortez y Ozuna – Easy | N&E ENTERTAINMENT | 58 |
16 | Anuel Aa – Keii | SONY | 54.5 |
17 | Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G feat. Ozuna & J Balvin – China | REAL HASTA LA MUERTE | 53.2 |
18 | Rauw Alejandro & Farruko – Fantasias | SONY | 53.2 |
19 | Arcangel, Dimelo Flow y Sech – Sigues Con El | RIMAS ENTERTAINMENT | 52.2 |
20 | Rauw Alejandro – Tattoo | DUARS ENTERTAINMENT | 52.2 |
21 | Nicky Jam y Daddy Yankee – Muévelo | SONY | 51.9 |
22 | Nicky Jam y Anuel Aa – Whine Up | SONY | 51 |
23 | Bad Gyal – Zorra | UNIVERSAL | 50.9 |
24 | Beret – Si por mi fuera | WARNER | 49.8 |
25 | Jhay Cortez, Anuel Aa, J Balvin – Medusa | UNIVERSAL | 47 |
26 | Bad Bunny & Sech – Ignorantes | RIMAS ENTERTAINMENT | 46.3 |
27 | Lunay, Ozuna & Anuel AA – Aventura | STAR ISLAND INC. | 45.4 |
28 | Lérica & Juan Magán – Fuera De Mi Mente | UNIVERSAL | 42.2 |
29 | Rosalía x Ozuna – Yo x Ti, Tu x Mi | SONY | 39.3 |
30 | Bad Bunny – La Difícil | RIMAS ENTERTAINMENT | 39.3 |
31 | Chimbala – Rueda | APARATAJE MUSIC GROUP | 38.8 |
32 | The Weeknd – Blinding Lights | UNIVERSAL | 37.5 |
33 | J Balvin – Rojo | UNIVERSAL | 36.9 |
34 | Dua Lipa – Don’t Start Now | WARNER | 36.5 |
35 | Lerica, Omar Montes, Abraham Mateo – Pegamos Tela | UNIVERSAL | 35.8 |
36 | Funzo & Baby Loud – Malibú con Piña | SONY | 33.6 |
37 | Rich Music LTD, Sech & Dalex feat. Justin Quiles, Lenny Tavárez y Feid – Perreo en La Luna | RICH MUSIC | 33.4 |
38 | Pablo Alborán & Ava Max – Tabú | WARNER | 33.2 |
39 | Tainy, Anuel AA & Ozuna – Adicto | UNIVERSAL | 31.9 |
40 | Maroon 5 – Memories | UNIVERSAL | 31.6 |
41 | Manuel Turizo y Anuel Aa – Te Quemaste | SONY | 31.3 |
42 | Rvssian, Darell, Zion & Lennox y Myke Towers – B11 | SONY | 30.2 |
43 | Dalex feat. Lenny Tavárez – Bellaquita | RICH MUSIC | 30 |
44 | Sech feat. Darell – Otro Trago | RICH MUSIC | 29.9 |
45 | Justin Bieber – Yummy | UNIVERSAL | 29.6 |
46 | Ozuna – Fantasía | SONY | 29.3 |
47 | Don Patricio feat. Cruz Cafuné – Contando Lunares | WARNER | 29.2 |
48 | Morat – A Dónde Vamos | UNIVERSAL | 29.1 |
49 | Manuel Carrasco – Qué Bonito Es Querer | UNIVERSAL | 28.9 |
50 | Myke Towers – Rutina | CASABLANCA RECORDS | 28.2 |
51 | Ozuna – Hasta Que Salga el Sol | SONY | 28.1 |
52 | La Nueva Escuela feat. Omar Montes – La Rubia – Remix 2 | MUSIC MUNDIAL LLC | 27.7 |
53 | Rvfv & Bandaga – Ella No Quiere Rosé | NASTU MUSIC | 26.5 |
54 | Sech y Ozuna – Si te vas | RICH MUSIC | 26.2 |
55 | Myke Towers – Girl | CASABLANCA RECORDS | 25.7 |
56 | Lunay y Myke Towers – La cama | STAR ISLAND INC. | 25.7 |
57 | Sinsinati – Indios y Vaqueros | WARNER | 25.4 |
58 | Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita | UNIVERSAL | 25 |
59 | Bad Bunny & Tainy – Callaita | RIMAS ENTERTAINMENT | 24.7 |
60 | Jhay Cortez feat. J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce – Remix | N&E ENTERTAINMENT | 24.6 |
61 | Billie Eilish – bad guy | UNIVERSAL | 24.4 |
62 | Bad Bunny, Jowell & Randy y Nengo Flow – Safaera | RIMAS ENTERTAINMENT | 24.3 |
63 | Arizona Zervas – ROXANNE | ARIZONA ZERVAS | 24.1 |
64 | Bad Bunny y Daddy Yankee – La Santa | RIMAS ENTERTAINMENT | 24.1 |
65 | Danny Romero feat. Lérica – De Tranquilote | 24/7 MANAGEMENT | 23.8 |
66 | ROSALÍA & J Balvin feat. El Guincho – Con Altura | SONY | 23.1 |
67 | Morat y Aitana – Presiento | UNIVERSAL | 22.9 |
68 | Rich Music LTD, Sech & Dalex feat. Justin Quiles, Lenny Tavárez y Feid con Wisin y Zion – Quizás | RICH MUSIC | 22.7 |
69 | Camilo & Pedro Capó – Tutu | SONY | 22.3 |
70 | El Alfa & Lil Pump – Coronao Now | EL JEFE RECORDS | 22.3 |
71 | Dvicio, Reik & ChocQuibTown – DOSIS | SONY | 22.1 |
72 | Bad Bunny – Si Veo a Tu Mamá | RIMAS ENTERTAINMENT | 22 |
73 | Roddy Ricch – The Box | WARNER | 21.7 |
74 | Justin Quiles – DJ No Pare | WARNER | 21.4 |
75 | DJ Snake feat. J Balvin & Tyga – Loco Contigo | UNIVERSAL | 21.2 |
76 | Major Lazer, J Balvin y El Alfa – Que Calor | MAD DECENT | 21 |
77 | C. Tangana y Natti Natasha – Viene y Va | SONY | 20.7 |
78 | Becky G – MALA SANTA | SONY | 20.6 |
79 | Billie Eilish – everything i wanted | UNIVERSAL | 20.4 |
80 | Jey Blessing, Rauw Alejandro, Los Fantastikos – Suave – Remix | DUARS ENTERTAINMENT | 20.1 |
81 | Lewis Capaldi – Someone You Loved | UNIVERSAL | 19.8 |
82 | Trevor Daniel – Falling | ALAMO RECORDS | 19.6 |
83 | Nil Moliner – Soldadito de hierro | WARNER | 19.5 |
84 | Darell – No Vuelvas Más | SONY | 19.3 |
85 | Daddy Yankee – Que Tire Pa Lante | UNIVERSAL | 19.3 |
86 | J Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN | UNIVERSAL | 19.2 |
87 | Duki – Goteo | DALE PLAY RECORDS | 18.8 |
88 | Arcangel y Bad Bunny – Infeliz | RIMAS ENTERTAINMENT | 18.6 |
89 | Antonio José – Me Equivocaré | UNIVERSAL | 18.5 |
90 | Myke Towers – La Playa | CASABLANCA RECORDS | 18.5 |
91 | Daddy Yankee y Sech – Definitivamente | UNIVERSAL | 18.4 |
92 | Lunay feat. Daddy Yankee y Bad Bunny – Soltera | STAR ISLAND INC. | 18.2 |
93 | Beret con Pablo Alborán – Sueño | WARNER | 18.1 |
94 | KEVVO, Farruko, Chencho Corleone & Arcángel, Darell, Nengo Flow, Brytiago, Myke Towers – 105 f remix | UNA VISIÓN QUINTANA | 18 |
95 | Daddy Yankee feat. Snow – Con Calma | UNIVERSAL/EL CARTEL RECORDS | 17.9 |
96 | Aitana & Lola Indigo – Me Quedo | UNIVERSAL | 17.1 |
97 | Pedro Capó y Farruko – Calma – Remix | SONY | 17.1 |
98 | David Bisbal y Juan Magán – Bésame | UNIVERSAL | 17 |
99 | Feid & Justin Quiles – Porfa | UNIVERSAL | 16.9 |
100 | Myke Towers – Relación Rota | CASABLANCA RECORDS | 16.9 |
La lista como siempre está realizada con la recogida de datos entre las semanas del 29 de diciembre de 2019 al 26 de marzo de 2020, en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, iTunes, Google Play y Amazon. La lista es completamente independiente y está realizada siguiendo los parámetros de conversión de streaming a unidades equivalentes en España, sumándole la venta digital. No es la lista oficial española, y las cifras que aquí se manejan no tienen que coincidir necesariamente con las oficiales.