Repasamos la lista de artistas streaming en España, que realizamos todas las semanas, en esta ocasión la correspondiente a la semana del 10 al 16 de abril. Bad Bunny mantiene la cima con 18.2 millones, es la novena semana en la cima del artista tomando como siempre las últimas 77 semanas en las que hemos contabilizado la lista.
Bad Bunny lidera los temas contabilizados con un streaming mínimo para computar con 34 canciones por las 26 canciones de Anuel Aa y las 25 de J Balvin. Balvin es #2 con 17.6 millones. Anuel Aa es el #3 con 10.8 millones. La semana que viene debería mejorar como lo ha hecho en YouTube donde ha conseguido la cima.
Rauw Alejandro es #4 con 10.1 millones y Myke Towers repite posición en el #5 con 7.7 millones. La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play Music y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana volvemos a tener cambio en los artistas españoles, Bad Gyal tras lanzar su colaboración con Kafu Banton hace que suba hasta el #14 con 3.7 millones. Aitana es la #2 y la #16 a nivel global con 3.5 millones. Robledo es #24 y el tercer artista español con 2.7 millones, mientras que Lérica es el grupo nacional desde el #38 con 2.1 millones.
Top 100 Artistas Streaming España, del 10 al 16 de abril de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 1 | 77 | Bad Bunny | 1 (9) | 18.2 |
2 | 2 | 77 | J Balvin | 1 (25) | 17.6 |
3 | 3 | 77 | Anuel Aa | 1 (28) | 10.8 |
4 | 4 | 77 | Rauw Alejandro | 3 | 10.1 |
5 | 5 | 65 | Myke Towers | 3 | 7.7 |
6 | 6 | 59 | Sech | 3 | 6.5 |
7 | 7 | 67 | Karol G | 4 | 5.5 |
8 | 12 | 77 | Ozuna | 1 (12) | 4.6 |
9 | 9 | 77 | Daddy Yankee | 4 | 4.4 |
10 | 10 | 72 | Lenny Tavarez | 5 | 4.4 |
11 | 8 | 59 | Dalex | 7 | 4.2 |
12 | 15 | 77 | Justin Quiles | 6 | 3.9 |
13 | 11 | 55 | Dua Lipa | 6 | 3.8 |
14 | 37 | 41 | Bad Gyal | 5 | 3.7 |
15 | 13 | 28 | Nengo Flow | 11 | 3.7 |
16 | 14 | 77 | Aitana | 1 (1) | 3.5 |
17 | 22 | 33 | Dimelo Flow | 17 | 3.5 |
18 | 16 | 73 | Farruko | 3 | 3.2 |
19 | 24 | 26 | Chimbala | 24 | 3 |
20 | 17 | 11 | Jowell & Randy | 16 | 3 |
21 | 20 | 77 | Darell | 6 | 2.9 |
22 | 31 | 59 | Feid | 17 | 2.9 |
23 | 18 | 77 | Lalo Ebratt | 18 | 2.8 |
24 | NEW | 1 | Robledo | 24 | 2.7 |
25 | 25 | 77 | Lola Indigo | 13 | 2.6 |
26 | 21 | 48 | Jhay Cortez | 11 | 2.6 |
27 | NEW | 1 | Alex Martini | 27 | 2.5 |
28 | 27 | 77 | Nicky Jam | 2 | 2.5 |
29 | 30 | 65 | David Bisbal | 29 | 2.4 |
30 | 26 | 28 | Nicki Minaj | 11 | 2.4 |
31 | 29 | 73 | Lunay | 8 | 2.4 |
32 | 42 | 39 | Arcángel | 21 | 2.4 |
33 | 19 | 40 | Omar Montes | 7 | 2.4 |
34 | 28 | 77 | Morat | 14 | 2.4 |
35 | 23 | 77 | Rosalía | 1 (2) | 2.3 |
36 | 33 | 77 | Beret | 4 | 2.1 |
37 | 32 | 77 | Reik | 17 | 2.1 |
38 | 34 | 39 | Lérica | 22 | 2.1 |
39 | 35 | 71 | Dvicio | 29 | 2 |
40 | 40 | 33 | Nil Moliner | 40 | 1.8 |
41 | 58 | 74 | Camilo | 28 | 1.7 |
42 | 36 | 77 | Manuel Turizo | 7 | 1.7 |
43 | 41 | 5 | El Completo Rd | 41 | 1.7 |
44 | NEW | 1 | Kafu Banton | 44 | 1.7 |
45 | 56 | 41 | Manuel Carrasco | 35 | 1.7 |
46 | 38 | 43 | Rvfv | 17 | 1.7 |
47 | 59 | 40 | Chencho Corleone | 29 | 1.6 |
48 | 61 | 4 | Chema Rivas | 48 | 1.5 |
49 | 46 | 13 | Abraham Mateo | 36 | 1.5 |
50 | 39 | 12 | The Weeknd | 10 | 1.5 |
51 | 47 | 31 | El Alfa | 30 | 1.5 |
52 | 44 | 22 | Ana Mena | 32 | 1.5 |
53 | 74 | 26 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.5 |
54 | 43 | 77 | Sebastián Yatra | 5 | 1.5 |
55 | 48 | 62 | Don Patricio | 5 | 1.4 |
56 | 71 | 3 | Beele | 56 | 1.4 |
57 | 49 | 68 | Billie Eilish | 6 | 1.4 |
58 | 50 | 77 | Bryant Myers | 28 | 1.3 |
59 | 54 | 2 | David Otero | 54 | 1.3 |
60 | 51 | 21 | Fred De Palma | 39 | 1.3 |
61 | 57 | 18 | Cali y El Dandee | 29 | 1.2 |
62 | 52 | 28 | Tones And I | 32 | 1.2 |
63 | 55 | 48 | Tainy | 13 | 1.1 |
64 | 63 | 31 | Drake | 11 | 1.1 |
65 | 60 | 31 | Melendi | 30 | 1.1 |
66 | 53 | 29 | Shakira | 30 | 1.1 |
67 | 72 | 8 | Pole. | 60 | 1.1 |
68 | 45 | 65 | Leiva | 4 | 1.1 |
69 | 62 | 35 | Morad | 36 | 1 |
70 | 84 | 25 | Pablo Alborán | 32 | 1 |
71 | 94 | 77 | Juan Magán | 21 | 1 |
72 | 70 | 71 | Rafa Pabön | 14 | 1 |
73 | 89 | 31 | Sinsinati | 68 | 1 |
74 | 75 | 3 | Vanesa Martín | 73 | 1 |
75 | 69 | 3 | SAINt JHN | 69 | 1 |
76 | 77 | 27 | Álvaro Soler | 73 | 1 |
77 | 78 | 2 | Sofía Ellar | 77 | 1 |
78 | 68 | 2 | Rozalén | 68 | 0.9 |
79 | 66 | 23 | Juhn | 35 | 0.9 |
80 | 64 | 37 | Justin Bieber | 12 | 0.9 |
81 | NEW | 1 | India Martínez | 81 | 0.9 |
82 | 73 | 71 | Pedro Capó | 17 | 0.9 |
83 | 98 | 32 | Noriel | 62 | 0.9 |
84 | RE | 5 | Efecto Pasillo | 84 | 0.9 |
85 | NEW | 1 | Ele | 85 | 0.8 |
86 | 80 | 13 | Funzo & Baby Loud | 55 | 0.8 |
87 | 87 | 56 | Taburete | 46 | 0.8 |
88 | 76 | 73 | Natti Natasha | 16 | 0.8 |
89 | 65 | 17 | Bandaga | 35 | 0.8 |
90 | 92 | 7 | Pilar Moxó | 80 | 0.8 |
91 | 79 | 47 | Rels B | 8 | 0.8 |
92 | 88 | 77 | Brytiago | 10 | 0.8 |
93 | 96 | 5 | Doja Cat | 85 | 0.8 |
94 | 82 | 69 | Ed Sheeran | 12 | 0.8 |
95 | NEW | 1 | Álex Ubago | 95 | 0.8 |
96 | NEW | 1 | Andrés Suárez | 96 | 0.8 |
97 | 95 | 15 | Blas Cantó | 67 | 0.8 |
98 | NEW | 1 | Carlos Baute | 98 | 0.8 |
99 | NEW | 1 | Conchita | 99 | 0.8 |
100 | NEW | 1 | David Summers | 100 | 0.8 |
P: Posición Actual
SA: Puesto semana anterior
TS: Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 77 semanas)
Peak: Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams: Streaming estimado en la semana, en millones