Repasamos las 100 canciones con más venta digital y streaming en España con su venta estimada. Comentario de la semana.
Vinilo Top 100 Global (streaming + venta digital), del 28 de febrero al 5 de marzo de 2020
P | SA | TS | Artista-Título | Sello | Peak | T |
1 | 1 | 17 | KAROL G & Nicki Minaj – Tusa 4 ^^ | UNIVERSAL | 1 (13) | 13 |
2 | 3 | 3 | Rauw Alejandro – Tattoo ^ | DUARS ENTERTAINMENT | 2 | 10.8 |
3 | NEW | 1 | Bad Bunny – La Difícil | RIMAS ENTERTAINMENT | 3 | 10.8 |
4 | 6 | 3 | Bad Bunny & Sech – Ignorantes ^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 4 | 9.9 |
5 | 2 | 5 | Myke Towers – Diosa ^ | CASABLANCA RECORDS | 2 | 9.6 |
6 | NEW | 1 | J Balvin – Rojo | UNIVERSAL | 6 | 8.6 |
7 | 4 | 4 | Anuel Aa – Keii ^ | SONY | 2 | 8 |
8 | NEW | 1 | Bad Bunny y Daddy Yankee – La Santa | RIMAS ENTERTAINMENT | 8 | 8 |
9 | 5 | 8 | J Balvin – Morado ^^ | UNIVERSAL | 3 | 7.9 |
10 | 7 | 4 | Jhay Cortez, Anuel Aa, J Balvin – Medusa ^ | UNIVERSAL | 5 | 6.5 |
11 | NEW | 1 | Bad Bunny – Si Veo a Tu Mamá | RIMAS ENTERTAINMENT | 11 | 6.3 |
12 | 23 | 15 | Bad Bunny – Vete 2 ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 2 | 6 |
13 | 8 | 8 | Shakira & Anuel AA – Me Gusta ^^ | SONY | 2 | 5.9 |
14 | 9 | 25 | Tones and I – Dance Monkey 3 ^^ | WARNER | 2 | 5.1 |
15 | 11 | 17 | Fred De Palma & Ana Mena – Se iluminaba ^^ | WARNER | 10 | 5.1 |
16 | 10 | 24 | Rvfv, Omar Montes, Daviles De Novelda – Prendío 2 ^^ | NASTU MUSIC | 6 | 5 |
17 | NEW | 1 | Bad Bunny y Anuel Aa – Está Cabrón Ser Yo | RIMAS ENTERTAINMENT | 17 | 5 |
18 | NEW | 1 | Bad Bunny – Pero Ya No | RIMAS ENTERTAINMENT | 18 | 5 |
19 | 13 | 12 | Aitana y Cali Y El Dandee – + ^^ | UNIVERSAL | 2 | 4.9 |
20 | 12 | 8 | Nicky Jam y Daddy Yankee – Muévelo ^^ | SONY | 11 | 4.5 |
21 | 14 | 19 | Omar Montes y Bad Gyal – Alocao 4 ^^ | UNIVERSAL | 1 (6) | 4.3 |
22 | NEW | 1 | Bad Bunny – Yo Perreo Sola | RIMAS ENTERTAINMENT | 22 | 4.2 |
23 | 15 | 17 | Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn y Dimelo Flow – Hola – Remix ^^ | RICH MUSIC | 8 | 4 |
24 | 18 | 10 | The Weeknd – Blinding Lights ^ | UNIVERSAL | 18 | 4 |
25 | 17 | 7 | Lerica, Omar Montes, Abraham Mateo – Pegamos Tela ^ | UNIVERSAL | 17 | 4 |
26 | 22 | 16 | J Balvin – Blanco ^^ | UNIVERSAL | 6 | 4 |
27 | 16 | 21 | The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys for Life) 3 ^^ | SONY | 2 | 3.8 |
28 | NEW | 1 | Bad Bunny, Jowell & Randy y Nengo Flow – Safaera | RIMAS ENTERTAINMENT | 28 | 3.8 |
29 | NEW | 1 | Bad Bunny – 25/8 | RIMAS ENTERTAINMENT | 29 | 3.8 |
30 | NEW | 1 | Bad Bunny y Yaviah – Bichiyal | RIMAS ENTERTAINMENT | 30 | 3.8 |
31 | 19 | 28 | Reik feat. J Balvin y Lalo Ebratt – Indeciso 3 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 3.7 |
32 | 20 | 12 | Arcangel, Dimelo Flow y Sech – Sigues Con El ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 16 | 3.7 |
33 | NEW | 1 | Bad Bunny – <3 | RIMAS ENTERTAINMENT | 33 | 3.7 |
34 | 21 | 29 | Jhay Cortez y Ozuna – Easy 3 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 5 | 3.6 |
35 | NEW | 1 | Bad Bunny y Nengo Flow – Que Malo | RIMAS ENTERTAINMENT | 35 | 3.6 |
36 | NEW | 1 | Residente – René | SONY | 36 | 3.6 |
37 | NEW | 1 | Bad Bunny – Soliá | RIMAS ENTERTAINMENT | 37 | 3.5 |
38 | 26 | 20 | Beret – Si por mi fuera 2 ^^ | WARNER | 3 | 3.5 |
39 | 25 | 7 | Funzo & Baby Loud – Malibú con Piña ^ | SONY | 25 | 3.4 |
40 | 62 | 2 | Bandaga – Ahora Dice Que Me Ama | BANDAGA | 40 | 3.3 |
41 | NEW | 1 | Bad Bunny – La Zona | RIMAS ENTERTAINMENT | 41 | 3.3 |
42 | NEW | 1 | Bad Bunny – A Tu Merced | RIMAS ENTERTAINMENT | 42 | 3.3 |
43 | 24 | 33 | Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G feat. Ozuna & J Balvin – China 6 ^^ | REAL HASTA LA MUERTE | 1 (13) | 3.2 |
44 | NEW | 1 | Bad Bunny, Duki y Pablo Chill- E – Hablamos Mañana | RIMAS ENTERTAINMENT | 44 | 3.2 |
45 | 27 | 19 | Nicky Jam y Anuel Aa – Whine Up 2 ^^ | SONY | 4 | 3.1 |
46 | 33 | 18 | Dua Lipa – Don’t Start Now ^^ | WARNER | 29 | 3 |
47 | 29 | 17 | Lérica & Juan Magán – Fuera De Mi Mente ^^ | UNIVERSAL | 21 | 2.9 |
48 | NEW | 1 | Lady Gaga – Stupid Love | UNIVERSAL | 48 | 2.9 |
49 | NEW | 1 | Bad Bunny y Myke Towers – Puesto Pa’ Guerrial | RIMAS ENTERTAINMENT | 49 | 2.8 |
50 | NEW | 1 | Bad Bunny y Mora – Una Vez | RIMAS ENTERTAINMENT | 50 | 2.8 |
51 | 28 | 6 | Myke Towers – Girl | CASABLANCA RECORDS | 27 | 2.8 |
52 | 30 | 19 | Lunay, Ozuna & Anuel AA – Aventura 2 ^^ | STAR ISLAND INC. | 4 | 2.7 |
53 | NEW | 1 | Bad Bunny, Kendo Kaponi y Arcangel – P FKN R | RIMAS ENTERTAINMENT | 53 | 2.7 |
54 | 36 | 8 | Myke Towers – Rutina ^ | CASABLANCA RECORDS | 36 | 2.6 |
55 | 32 | 12 | Bad Gyal – Zorra ^^ | UNIVERSAL | 2 | 2.5 |
56 | 35 | 29 | Rosalía x Ozuna – Yo x Ti, Tu x Mi 4 ^^ | SONY | 1 (1) | 2.5 |
57 | 63 | 2 | KHEA – Dónde Estás | UNIVERSAL | 57 | 2.4 |
58 | 42 | 8 | El Alfa & Lil Pump – Coronao Now ^ | EL JEFE RECORDS | 42 | 2.3 |
59 | 38 | 5 | Daddy Yankee y Sech – Definitivamente | UNIVERSAL | 32 | 2.3 |
60 | 34 | 21 | Chimbala – Rueda ^^ | APARATAJE MUSIC GROUP | 13 | 2.3 |
61 | 40 | 15 | Rvfv & Bandaga – Ella No Quiere Rosé ^ | NASTU MUSIC | 40 | 2.2 |
62 | 44 | 18 | Pablo Alborán & Ava Max – Tabú ^^ | WARNER | 12 | 2.2 |
63 | 39 | 14 | Rich Music LTD, Sech & Dalex feat. Justin Quiles, Lenny Tavárez y Feid – Perreo en La Luna ^^ | RICH MUSIC | 26 | 2.2 |
64 | 50 | 2 | Omar Montes, Nengo Flow – Más y Más | ZAMARA MUSIC | 50 | 2.2 |
65 | 46 | 3 | Bryant Myers – Como Panas | ENTERTAINMENT ONE | 46 | 2.2 |
66 | 51 | 21 | Maroon 5 – Memories ^^ | UNIVERSAL | 27 | 2.1 |
67 | 54 | 3 | Pole. Y Pilar Moxó – Quédate conmigo | POLE. | 54 | 2 |
68 | 56 | 17 | Morat – A Dónde Vamos ^ | UNIVERSAL | 32 | 2 |
69 | 47 | 24 | Rvssian, Darell, Zion & Lennox y Myke Towers – B11 ^^ | SONY | 25 | 2 |
70 | 31 | 26 | Rauw Alejandro & Farruko – Fantasias 2 ^^ | SONY | 4 | 2 |
71 | 48 | 28 | Manuel Turizo y Anuel Aa – Te Quemaste 2 ^^ | SONY | 4 | 2 |
72 | 52 | 34 | Manuel Carrasco – Qué Bonito Es Querer ^^ | UNIVERSAL | 38 | 1.9 |
73 | 49 | 14 | Ozuna – Fantasía ^ | SONY | 15 | 1.9 |
74 | 53 | 32 | Sinsinati – Indios y Vaqueros 2 ^^ | WARNER | 24 | 1.9 |
75 | 73 | 2 | Sebastian Yatra, Rauw Alejandro, Manuel Turizo – TBT | UNIVERSAL | 73 | 1.9 |
76 | 57 | 6 | Myke Towers – Relación Rota | CASABLANCA RECORDS | 53 | 1.9 |
77 | 41 | 6 | C. Tangana y Natti Natasha – Viene y Va | SONY | 41 | 1.8 |
78 | 43 | 22 | Dalex feat. Lenny Tavárez – Bellaquita ^^ | RICH MUSIC | 20 | 1.8 |
79 | 69 | 42 | Jhay Cortez feat. J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce – Remix 4 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 4 | 1.8 |
80 | 74 | 33 | Nil Moliner – Soldadito de hierro ^^ | WARNER | 54 | 1.8 |
81 | 79 | 40 | Bad Bunny & Tainy – Callaita 5 ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 1 (5) | 1.8 |
82 | 72 | 15 | Dvicio, Reik & ChocQuibTown – DOSIS ^ | SONY | 65 | 1.8 |
83 | 58 | 47 | Morat y Aitana – Presiento 2 ^^ | UNIVERSAL | 9 | 1.7 |
84 | 66 | 7 | Jey Blessing, Rauw Alejandro, Los Fantastikos – Suave – Remix | DUARS ENTERTAINMENT | 66 | 1.7 |
85 | 68 | 37 | Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita 3 ^^ | UNIVERSAL | 2 | 1.7 |
86 | 37 | 57 | Don Patricio feat. Cruz Cafuné or Anitta & Rauw Alejandro – Contando Lunares 7 ^^ | WARNER | 1 (2) | 1.7 |
87 | 70 | 3 | Javiielo – Pa Los Gustos Los Colores | SAAVERDRA MUSIC VIBES | 70 | 1.7 |
88 | 67 | 8 | Roddy Ricch – The Box | WARNER | 51 | 1.7 |
89 | 83 | 5 | Dua Lipa – Physical | WARNER | 27 | 1.6 |
90 | 81 | 49 | Billie Eilish – bad guy 3 ^^ | UNIVERSAL | 21 | 1.6 |
91 | 80 | 32 | Danny Romero feat. Lérica – De Tranquilote 2 ^^ | 24/7 MANAGEMENT | 5 | 1.6 |
92 | 59 | 9 | Justin Bieber – Yummy ^ | UNIVERSAL | 23 | 1.6 |
93 | 75 | 2 | Rvfv, Keen Levy – No Quiero Verte | NASTU MUSIC | 75 | 1.6 |
94 | 89 | 29 | Camilo & Pedro Capó – Tutu 2 ^^ | SONY | 9 | 1.5 |
95 | 64 | 4 | Dalex, Sech – Mejor | RICH MUSIC | 64 | 1.5 |
96 | 76 | 40 | La Nueva Escuela feat. Omar Montes – La Rubia – Remix 2 3 ^^ | MUSIC MUNDIAL LLC | 7 | 1.5 |
97 | 60 | 4 | Lenny Tavárez, Justin Quiles – La Pared 360 | WARNER | 60 | 1.5 |
98 | 87 | 49 | ROSALÍA & J Balvin feat. El Guincho – Con Altura 5 ^^ | SONY | 1 (6) | 1.5 |
99 | 78 | 2 | Natti Natasha, Nicky Jam, Manuel Turizo, Myke Towers, DJ Luian & Mambo Kingz – Despacio | SONY | 78 | 1.5 |
100 | RE | 35 | J Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN 2 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 1.5 |
Leyenda:
P Puesto actual en la semana
SA Semana Anterior
TS Total semanas en lista
Peak Posición más alta alcanzada por la canción en lista. Entre paréntesis semanas en el #1
T Ventas semanales estimadas de la canción en miles
^ 20.000 unidades equivalentes
^^ 40.000 unidades equivalentes
2^^ 80.000 unidades equivalentes y así sucesivamente
La lista como siempre la realizamos con la recogida de datos en la semana del 28 de febrero al 5 de marzo en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Google Play Music, iTunes, Google Play y Amazon. La lista es completamente independiente y está realizada siguiendo los parámetros de conversión de streaming a unidades equivalentes en España, sumándole la venta digital. No es la lista oficial española, y las cifras que aquí se manejan no tienen que coincidir necesariamente con las oficiales.