J Balvin mantiene una semana más el #1 en nuestra lista de streaming en España, en la semana del 31 de enero al 6 de febrero, aumentando notablemente su ventaja sobre el resto de artistas. Balvin ha sumado esta semana 15.1 millones contabilizando 22 canciones con un streaming mínimo para computar. J Balvin hizo doblete ya que fue el artista que lideró también una semana más la lista de YouTube. Anuel Aa mantiene el #2 con 11.8 millones, pero en el #3 repite Myke Towers con prácticamente la misma cifra 11.8 millones.
Towers sigue muy fuerte gracias al lanzamiento de su disco Easy Money Baby. No solo eso es el líder también al contabilizarse 33 canciones computables, las 18 de su álbum y otras 15 en las que colabora. La mayor cantidad esta semana. Ozuna repite en el #4 con 9.4 millones y en el #5 sube Sech con 8 millones.
La lista se confecciona con el streaming total recogido en Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon Music. Los artistas suman streaming como lead artist y en los feat. originales de las canciones. En los remix o segundas versiones, solo el artista u artistas originales reciben el streaming total de todas las versiones, salvo si la versión original nunca llegó a estar dentro del top 100 de la lista de streaming de canciones, en ese caso todos reciben el streaming total en el remix.
Esta semana hay cambio en los artistas españoles otra semana, Rosalía pierde el liderato y cae al #22 global y el quinto español con 3.9 millones. Omar Montes lidera a los artistas españoles subiendo al #12 general con 5.2 millones. El artista se beneficia sobre todo del nuevo éxito de su colaboración con Robledo y Químico Ultra Mega.
Bad Gyal vuelve a ser la #2 nacional con 4.4 millones desde el #15 con Beret en el #17 con 4.3 millones. El lanzamiento de Physical hace que Dua Lipa suba hasta el #33 desde el #71 con 2.4 millones.
Top 100 Artistas Streaming España, del 31 de enero al 6 de febrero de 2020
P | SA | TS | Artista | Peak | Streams |
1 | 1 | 67 | J Balvin | 1 (24) | 15.1 |
2 | 2 | 67 | Anuel Aa | 1 (25) | 11.8 |
3 | 3 | 55 | Myke Towers | 3 | 11.8 |
4 | 4 | 67 | Ozuna | 1 (12) | 9.4 |
5 | 6 | 49 | Sech | 3 | 8 |
6 | 5 | 67 | Karol G | 4 | 7.1 |
7 | 7 | 67 | Bad Bunny | 1 (3) | 6.7 |
8 | 8 | 49 | Dalex | 8 | 6.6 |
9 | 9 | 62 | Lenny Tavarez | 5 | 6.6 |
10 | 12 | 67 | Daddy Yankee | 4 | 5.7 |
11 | 13 | 18 | Nicki Minaj | 11 | 5.6 |
12 | 17 | 30 | Omar Montes | 7 | 5.2 |
13 | 10 | 67 | Nicky Jam | 2 | 5.1 |
14 | 15 | 67 | Justin Quiles | 6 | 5 |
15 | 16 | 67 | Darell | 6 | 4.5 |
16 | 14 | 31 | Bad Gyal | 5 | 4.4 |
17 | 18 | 67 | Beret | 4 | 4.3 |
18 | 24 | 63 | Farruko | 3 | 4.2 |
19 | 19 | 67 | Aitana | 1 (1) | 4 |
20 | 22 | 67 | Rauw Alejandro | 14 | 4 |
21 | 20 | 23 | Dimelo Flow | 20 | 3.9 |
22 | 11 | 67 | Rosalía | 1 (2) | 3.9 |
23 | 27 | 38 | Jhay Cortez | 20 | 3.9 |
24 | 23 | 49 | Feid | 17 | 3.7 |
25 | 21 | 33 | Rvfv | 21 | 3.6 |
26 | 25 | 29 | Arcángel | 21 | 3.6 |
27 | 28 | 63 | Lunay | 8 | 3.5 |
28 | 26 | 67 | Reik | 17 | 3.3 |
29 | 30 | 29 | Lérica | 29 | 3.2 |
30 | 31 | 30 | Chencho Corleone | 29 | 2.9 |
31 | 32 | 9 | Shakira | 30 | 2.8 |
32 | 29 | 65 | C. Tangana | 4 | 2.5 |
33 | 71 | 45 | Dua Lipa | 29 | 2.4 |
34 | 37 | 13 | Juhn | 35 | 2.3 |
35 | 33 | 58 | Billie Eilish | 6 | 2.3 |
36 | 39 | 12 | Ana Mena | 36 | 2.3 |
37 | 36 | 67 | Lalo Ebratt | 23 | 2.3 |
38 | 35 | 8 | Cali y El Dandee | 29 | 2.2 |
39 | 34 | 67 | Morat | 14 | 2.1 |
40 | 41 | 18 | Tones And I | 32 | 2.1 |
41 | 40 | 67 | Sebastián Yatra | 5 | 2 |
42 | 42 | 38 | Tainy | 13 | 2 |
43 | 38 | 67 | Juan Magán | 21 | 1.9 |
44 | 43 | 58 | Zion & Lennox | 17 | 1.9 |
45 | 46 | 67 | Maluma | 7 | 1.9 |
46 | 45 | 11 | Fred De Palma | 45 | 1.9 |
47 | 44 | 16 | The Black Eyed Peas | 24 | 1.8 |
48 | 62 | 3 | Abraham Mateo | 48 | 1.8 |
49 | 50 | 63 | Natti Natasha | 16 | 1.8 |
50 | 47 | 67 | Brytiago | 10 | 1.7 |
51 | 90 | 7 | Eladio Carrión | 51 | 1.7 |
52 | 48 | 32 | Wisin | 43 | 1.7 |
53 | 55 | 67 | Manuel Turizo | 7 | 1.7 |
54 | 49 | 27 | Justin Bieber | 48 | 1.6 |
55 | 66 | 25 | Morad | 36 | 1.6 |
56 | 54 | 53 | Camila Cabello | 18 | 1.5 |
57 | 52 | 15 | Pablo Alborán | 32 | 1.5 |
58 | 51 | 52 | Don Patricio | 5 | 1.4 |
59 | 56 | 67 | Bryant Myers | 30 | 1.4 |
60 | 64 | 67 | Becky G | 4 | 1.3 |
61 | 53 | 58 | David Bisbal | 30 | 1.3 |
62 | 70 | 61 | Pedro Capó | 17 | 1.3 |
63 | 57 | 21 | El Alfa | 36 | 1.3 |
64 | 59 | 59 | Ed Sheeran | 12 | 1.3 |
65 | 61 | 34 | Ava Max | 48 | 1.2 |
66 | 63 | 16 | Chimbala | 41 | 1.2 |
67 | 60 | 28 | Zion | 32 | 1.2 |
68 | 58 | 34 | Manuel Carrasco | 35 | 1.2 |
69 | 65 | 61 | Dvicio | 29 | 1.2 |
70 | 76 | 23 | Nil Moliner | 64 | 1.2 |
71 | 74 | 3 | Funzo & Baby Loud | 71 | 1.2 |
72 | 68 | 67 | Lola Indigo | 13 | 1.1 |
73 | 81 | 18 | Nengo Flow | 67 | 1 |
74 | 69 | 28 | Tyga | 29 | 1 |
75 | 73 | 55 | Leiva | 4 | 1 |
76 | 77 | 4 | Roddy Ricch | 77 | 1 |
77 | 75 | 52 | Cruz Cafuné | 11 | 1 |
78 | 67 | 59 | Alizzz | 7 | 1 |
79 | 84 | 61 | Rafa Pabön | 14 | 1 |
80 | 72 | 17 | Kidd Keo | 51 | 1 |
81 | 82 | 19 | Rvssian | 66 | 0.9 |
82 | 79 | 61 | DJ Luian | 24 | 0.9 |
83 | 80 | 59 | Mambo Kingz | 25 | 0.9 |
84 | 83 | 30 | La Nueva Escuela | 35 | 0.9 |
85 | 86 | 64 | Camilo | 28 | 0.8 |
86 | RE | 36 | Cazzu | 26 | 0.8 |
87 | 92 | 46 | Taburete | 46 | 0.8 |
88 | 78 | 26 | Maroon 5 | 64 | 0.8 |
89 | 91 | 7 | Bandaga | 89 | 0.8 |
90 | RE | 57 | Mau y Ricky | 16 | 0.8 |
91 | 85 | 50 | DJ Snake | 12 | 0.8 |
92 | RE | 23 | Noriel | 62 | 0.8 |
93 | 100 | 25 | Estopa | 21 | 0.7 |
94 | 93 | 56 | Wisin & Yandel | 52 | 0.7 |
95 | 99 | 2 | Lewis Capaldi | 95 | 0.7 |
96 | RE | 2 | The Weeknd | 90 | 0.7 |
97 | 95 | 14 | Dani Fernández | 83 | 0.7 |
98 | RE | 24 | Alex Rose | 60 | 0.7 |
99 | 98 | 25 | Danny Romero | 29 | 0.7 |
100 | RE | 29 | Melendi | 30 | 0.7 |
P Posición Actual
SA Puesto semana anterior
TS Total de semanas en lista (Contabilizadas las últimas 67 semanas)
Peak Posición más alta en lista. Entre paréntesis semanas en la cima
Streams Streaming estimado en la semana en millones