Repasamos las 100 canciones con más venta digital y streaming en España con su venta estimada. Comentario de la semana
Vinilo Top 100 Global (streaming + venta digital), del 10 al 16 de enero de 2020
P | SA | TS | Artista-Título | Sello | Peak | T |
1 | 1 | 10 | KAROL G & Nicki Minaj – Tusa 2 ^^ | UNIVERSAL | 1 (6) | 12 |
2 | 2 | 18 | Tones and I – Dance Monkey 2 ^^ | WARNER | 2 | 7.5 |
3 | 4 | 12 | Omar Montes y Bad Gyal – Alocao 3 ^^ | UNIVERSAL | 1 (6) | 6.8 |
4 | 3 | 5 | Aitana y Cali Y El Dandee – + ^ | UNIVERSAL | 2 | 6.6 |
5 | 5 | 14 | The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys for Life) 2 ^^ | SONY | 2 | 5.9 |
6 | 11 | 9 | J Balvin – Blanco ^ | UNIVERSAL | 6 | 5.6 |
7 | 9 | 21 | Reik feat. J Balvin y Lalo Ebratt – Indeciso 2 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 5.6 |
8 | 6 | 5 | Bad Gyal – Zorra ^ | UNIVERSAL | 2 | 5.6 |
9 | 7 | 8 | Bad Bunny – Vete ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 2 | 5.4 |
10 | 8 | 22 | Jhay Cortez y Ozuna – Easy 2 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 5 | 5.4 |
11 | 10 | 17 | Rvfv, Omar Montes, Daviles De Novelda – Prendío ^^ | NASTU MUSIC | 10 | 5.1 |
12 | 15 | 10 | Dalex con Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn y Dimelo Flow – Hola – Remix ^ | RICH MUSIC | 12 | 4.9 |
13 | NEW | 1 | J Balvin – Morado | UNIVERSAL | 13 | 4.9 |
14 | 13 | 12 | Nicky Jam y Anuel Aa – Whine Up ^^ | SONY | 4 | 4.9 |
15 | 12 | 26 | Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G feat. Ozuna & J Balvin – China 5 ^^ | REAL HASTA LA MUERTE | 5 | 4.9 |
16 | 14 | 13 | Beret – Si por mi fuera ^^ | WARNER | 3 | 4.5 |
17 | 19 | 5 | Arcangel, Dimelo Flow y Sech – Sigues Con El | RIMAS ENTERTAINMENT | 17 | 4.4 |
18 | 16 | 12 | Lunay, Ozuna & Anuel AA – Aventura ^^ | STAR ISLAND INC. | 4 | 4.3 |
19 | 20 | 10 | Fred De Palma & Ana Mena – Se iluminaba ^ | WARNER | 19 | 4.3 |
20 | NEW | 1 | Nicky Jam y Daddy Yankee – Muévelo | SONY | 20 | 4.2 |
21 | 17 | 19 | Rauw Alejandro & Farruko – Fantasias 2 ^^ | SONY | 4 | 3.8 |
22 | 21 | 10 | Lérica & Juan Magán – Fuera De Mi Mente ^ | UNIVERSAL | 21 | 3.5 |
23 | 32 | 14 | Chimbala – Rueda ^^ | APARATAJE MUSIC GROUP | 13 | 3.5 |
24 | 18 | 22 | Rosalía x Ozuna – Yo x Ti, Tu x Mi 3 ^^ | SONY | 1 (1) | 3.4 |
25 | NEW | 1 | Shakira & Anuel AA – Me Gusta | SONY | 25 | 3.4 |
26 | 23 | 2 | Justin Bieber – Yummy | UNIVERSAL | 23 | 3.4 |
27 | 22 | 21 | Tainy, Anuel AA & Ozuna – Adicto 2 ^^ | UNIVERSAL | 3 | 3.4 |
28 | 26 | 7 | Rich Music LTD, Sech & Dalex feat. Justin Quiles, Lenny Tavárez y Feid – Perreo en La Luna ^ | RICH MUSIC | 26 | 3.1 |
29 | 28 | 11 | Pablo Alborán & Ava Max – Tabú ^ | WARNER | 12 | 3.1 |
30 | 25 | 39 | Sech feat. Darell – Otro Trago 6 ^^ | RICH MUSIC | 2 | 3 |
31 | 27 | 14 | Maroon 5 – Memories ^ | UNIVERSAL | 27 | 3 |
32 | 24 | 10 | Ozuna – Hasta Que Salga el Sol ^ | SONY | 19 | 3 |
33 | 29 | 21 | Manuel Turizo y Anuel Aa – Te Quemaste 2 ^^ | SONY | 4 | 2.9 |
34 | NEW | 1 | C. Tangana & Alizzz – Yelo | SONY | 34 | 2.8 |
35 | 34 | 15 | Dalex feat. Lenny Tavárez – Bellaquita ^ | RICH MUSIC | 20 | 2.8 |
36 | 33 | 10 | Morat – A Dónde Vamos – Spotify Version ^ | UNIVERSAL | 32 | 2.8 |
37 | 35 | 17 | Rvssian, Darell, Zion & Lennox y Myke Towers – B11 ^^ | SONY | 25 | 2.8 |
38 | 30 | 13 | Lunay y Myke Towers – La cama ^^ | STAR ISLAND INC. | 17 | 2.7 |
39 | 41 | 11 | Dua Lipa – Don’t Start Now ^ | WARNER | 29 | 2.7 |
40 | 39 | 7 | Ozuna – Fantasía ^ | SONY | 15 | 2.7 |
41 | 37 | 16 | Sech y Ozuna – Si te vas ^^ | RICH MUSIC | 8 | 2.6 |
42 | 36 | 33 | La Nueva Escuela feat. Omar Montes – La Rubia – Remix 2 2 ^^ | MUSIC MUNDIAL LLC | 7 | 2.6 |
43 | 38 | 27 | Manuel Carrasco – Qué Bonito Es Querer ^^ | UNIVERSAL | 38 | 2.5 |
44 | 40 | 9 | Arizona Zervas – ROXANNE ^ | ARIZONA ZERVAS | 40 | 2.5 |
45 | 45 | 26 | DJ Snake feat. J Balvin & Tyga – Loco Contigo 2 ^^ | UNIVERSAL | 9 | 2.4 |
46 | 42 | 17 | Rich Music LTD, Sech & Dalex feat. Justin Quiles, Lenny Tavárez y Feid con Wisin y Zion – Quizás ^^ | RICH MUSIC | 17 | 2.4 |
47 | 46 | 25 | Myke Towers – La Playa 2 ^^ | CASABLANCA RECORDS | 2 | 2.3 |
48 | 31 | 8 | Travis Scott feat. Rosalía & Lil Baby – HIGHEST IN THE ROOM ^ | SONY | 19 | 2.3 |
49 | 47 | 50 | Don Patricio feat. Cruz Cafuné – Contando Lunares 6 ^^ | WARNER | 1 (2) | 2.3 |
50 | 49 | 23 | Justin Quiles – DJ No Pare ^^ | WARNER | 13 | 2.2 |
51 | 44 | 33 | Bad Bunny & Tainy – Callaita 4 ^^ | RIMAS ENTERTAINMENT | 1 (5) | 2.2 |
52 | 52 | 25 | Sinsinati – Indios y Vaqueros ^^ | WARNER | 24 | 2.2 |
53 | 53 | 25 | Danny Romero feat. Lérica – De Tranquilote 2 ^^ | 24/7 MANAGEMENT | 5 | 2.1 |
54 | 50 | 25 | Bryant Myers – Gan-Ga 2 ^^ | LA COMMISSION | 9 | 2 |
55 | 51 | 35 | Jhay Cortez feat. J Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce – Remix 3 ^^ | N&E ENTERTAINMENT | 4 | 2 |
56 | 58 | 4 | Arcangel y Bad Bunny – Infeliz | RIMAS ENTERTAINMENT | 49 | 2 |
57 | 43 | 30 | Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita 3 ^^ | UNIVERSAL | 2 | 2 |
58 | 54 | 18 | Major Lazer, J Balvin y El Alfa – Que Calor ^^ | MAD DECENT | 20 | 2 |
59 | 56 | 6 | Trevor Daniel – Falling | ALAMO RECORDS | 56 | 1.9 |
60 | 57 | 22 | Camilo & Pedro Capó – Tutu ^^ | SONY | 9 | 1.9 |
61 | 63 | 40 | Morat y Aitana – Presiento 2 ^^ | UNIVERSAL | 9 | 1.9 |
62 | 61 | 8 | Rvfv & Bandaga – Ella No Quiere Rosé | NASTU MUSIC | 59 | 1.9 |
63 | 48 | 42 | ROSALÍA & J Balvin feat. El Guincho – Con Altura 5 ^^ | SONY | 1 (6) | 1.9 |
64 | 64 | 42 | Billie Eilish – bad guy 2 ^^ | UNIVERSAL | 21 | 1.8 |
65 | 60 | 6 | Darell – No Vuelvas Más | SONY | 57 | 1.8 |
66 | 55 | 17 | KEVVO, Farruko, Chencho Corleone & Arcángel, Darell, Nengo Flow, Brytiago, Myke Towers – 105 f remix ^^ | UNA VISIÓN QUINTANA | 29 | 1.7 |
67 | NEW | 1 | Selena Gomez – Rare | UNIVERSAL | 67 | 1.7 |
68 | 67 | 16 | Antonio José – Me Equivocaré ^ | UNIVERSAL | 28 | 1.7 |
69 | 59 | 13 | Daddy Yankee – Que Tire Pa Lante ^ | UNIVERSAL | 24 | 1.7 |
70 | 65 | 12 | Becky G – MALA SANTA ^ | SONY | 58 | 1.7 |
71 | 76 | 8 | Dvicio, Reik & ChocQuibTown – DOSIS | SONY | 71 | 1.6 |
72 | 70 | 5 | Bryant Myers – Lowkey | ENTERTAINMENT ONE | 64 | 1.6 |
73 | 69 | 9 | Billie Eilish – everything i wanted | UNIVERSAL | 18 | 1.6 |
74 | RE | 8 | Selena Gomez – Lose You to Love Me ^ | UNIVERSAL | 26 | 1.6 |
75 | 72 | 26 | Bad Gyal – Hookah ^^ | UNIVERSAL | 53 | 1.5 |
76 | 71 | 12 | Beret con Pablo Alborán – Sueño ^ | WARNER | 27 | 1.5 |
77 | 68 | 29 | J Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN 2 ^^ | UNIVERSAL | 6 | 1.5 |
78 | 78 | 32 | Lewis Capaldi – Someone You Loved ^^ | UNIVERSAL | 60 | 1.5 |
79 | 75 | 51 | Daddy Yankee feat. Snow – Con Calma 6 ^^ | UNIVERSAL/EL CARTEL RECORDS | 1 (5) | 1.5 |
80 | 73 | 28 | David Bisbal y Juan Magán – Bésame ^^ | UNIVERSAL | 21 | 1.5 |
81 | 66 | 23 | Duki – Goteo 2 ^^ | DALE PLAY RECORDS | 4 | 1.5 |
82 | 79 | 18 | C. Tangana, Paloma Mami & Alizzz – No Te Debí Besar ^^ | SONY | 6 | 1.5 |
83 | 77 | 47 | Lunay feat. Chris Jeday y Gaby Music – Soltera 6 ^^ | STAR ISLAND INC. | 1 (4) | 1.5 |
84 | 62 | 2 | David Bisbal – En Tus Planes | UNIVERSAL | 62 | 1.5 |
85 | 74 | 32 | Aitana & Lola Indigo – Me Quedo ^^ | UNIVERSAL | 5 | 1.5 |
86 | 81 | 17 | Beret – Me vas a ver ^^ | WARNER | 8 | 1.4 |
87 | NEW | 1 | Feid & Justin Quiles – Porfa | UNIVERSAL | 87 | 1.4 |
88 | 84 | 11 | Aitana – Con la Miel en los Labios ^^ | UNIVERSAL | 8 | 1.4 |
89 | NEW | 1 | Roddy Ricch – The Box | WARNER | 89 | 1.4 |
90 | 80 | 59 | Pedro Capó y Farruko – Calma – Remix 6 ^^ | SONY | 2 | 1.4 |
91 | 87 | 27 | Nil Moliner – Soldadito de hierro ^^ | WARNER | 54 | 1.3 |
92 | 93 | 3 | The Weeknd – Blinding Lights | UNIVERSAL | 91 | 1.3 |
93 | 86 | 37 | Beret – Me llama ^^ | WARNER | 16 | 1.3 |
94 | 92 | 4 | Dani Martín – La Mentira | SONY | 45 | 1.3 |
95 | 90 | 16 | Dani Fernández – Disparos ^ | WARNER | 87 | 1.3 |
96 | 82 | 36 | Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care 2 ^^ | WARNER/UNIVERSAL | 11 | 1.3 |
97 | NEW | 1 | Myke Towers – Rutina | CASABLANCA RECORDS | 97 | 1.3 |
98 | 85 | 17 | Post Malone – Circles ^ | UNIVERSAL | 72 | 1.3 |
99 | 89 | 81 | Beret – Lo siento 5 ^^ | WARNER | 10 | 1.3 |
100 | 83 | 9 | Tyga – Ayy Macarena | SONY | 31 | 1.3 |
Leyenda:
P Puesto actual en la semana
SA Semana Anterior
TS Total semanas en lista
Peak Posición más alta alcanzada por la canción en lista. Entre paréntesis semanas en el #1
T Ventas semanales estimadas de la canción en miles
^ 20.000 unidades equivalentes
^^ 40.000 unidades equivalentes
2^^ 80.000 unidades equivalentes y así sucesivamente
La lista como siempre la realizamos con la recogida de datos en la semana del 10 al 16 de enero, de Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, iTunes, Google Play y Amazon. La lista es completamente independiente y está realizada siguiendo los parámetros de conversión de streaming a unidades equivalentes en España, sumándole la venta digital. No es la lista oficial española, y las cifras que aquí se manejan no tienen que coincidir necesariamente con las oficiales.