Tras 34 semanas en la lista española de álbumes, en la lista que elabora todas las semanas Promusicae, no hay cambios en las primeras posiciones dentro del top 100, de lo que llevamos de 2017, tras la variación que se proodujo la semana pasada, cuando Joaquín Sabina llegó a ser con Lo niego todo, el #1 en lo que llevamos de 2017 en España. El disco se postula claramente como el disco del año.
La lista hay que recordar que se elabora con las posiciones que semana a semana obtienen los álbumes, en la lista de Promusicae y que realizamos desde aquí. No es una lista de ventas, sino de puntos, la posición que se alcanza cada semana en el top 100 de Promusicae, decide los puntos de cada álbum. La lista no es exacta pero coincide en un porcentaje muy alto, con la que publica Promusicae en el mes de enero como resumen del año, y nos permite semana a semana, tener una idea clara de cómo va el año.
En el #2 repite una semana más Melendi con Quítate las gafas y en el #3 la banda sonora de La La Land. El primer álbum de una artista femenina en lo que llevamos de año es Munay de Vanesa Martín, que está en el #4, con claras opciones de ser el disco femenino del año. Sin variaciones en el top 10, Shakira sigue sin conseguir el #1, pero su constancia dentro del top 5, hacen que El Dorado esta semana suba hasta el #22 anual.
Gemeliers, que han recuperado el #1 esta semana, siguen subiendo y ya están en el #25 con Gracias, hace apenas unas semanas no estaban ni dentro del top 100, pero ya han estado 6 semanas #1 este año y el disco va disparado. No hay entradas dentro del top 100, pero Coldplay con Kaleidoscope EP está ya en el #102 y la semana que viene podría estar ya entre los 100 primeros, Atacados están en el #114 con No hay relojes si tenemos sueños, y si se mantiene dentro del top 30, en breve estará en el top 100 anual. Dada la escasez de novedades estas últimas semanas, no hay de momento muchas más opciones de que nuevos discos lleguen al top 100.
TOP 100 año 2017: SEMANA 34 Lista elaborada por Vinilo Negro
1 1 2 24 JOAQUÍN SABINA Lo niego todo
2 2 1 34 MELENDI Quítate las gafas
3 3 3 32 BSO La la land
4 4 4 34 VANESA MARTÍN Munay
5 5 5 34 MANUEL CARRASCO Bailar el viento
6 6 6 34 DAVID BISBAL Hijos del mar
7 7 7 25 ED SHEERAN Divide
8 8 8 34 INDIA MARTÍNEZ Te cuento un secreto
9 9 10 34 MORAT Sobre el amor y sus efectos secundarios
10 10 9 34 BRUNO MARS 24K Magic
11 12 12 34 COLDPLAY A head full of dreams
12 11 11 34 DANI MARTÍN La montaña rusa
13 13 13 34 SWEET CALIFORNIA 3
14 14 14 34 THE ROLLING STONES Blue and lonesome
15 15 15 33 ANTONIO OROZCO Destino
16 16 16 34 MIGUEL BOSÉ MTV Unplugged
17 17 17 34 PACO CANDELA Directo al corazón
18 18 18 33 METALLICA Hardwired to self destructed
19 19 19 31 FANGORIA Canciones para robots románticos
20 20 20 34 ROBE Destrozares, canciones para el final de los tiempos
21 21 21 34 KASE O El círculo
22 28 32 13 SHAKIRA El Dorado
23 22 22 27 ALEJANDRO FERNÁNDEZ Rompiendo fronteras
24 23 23 34 LA OREJA DE VAN GOGH El planeta imaginario
25 33 36 17 GEMELIERS Gracias
26 24 25 23 DEPECHE MODE Spirit
27 31 31 16 JULIO IGLESIAS México & amigos
28 26 28 34 LOVE OF LESBIAN El poeta Halley
29 27 29 34 SHAWN MENDES Illuminate
30 30 27 33 LEIVA Monstruos
31 25 24 31 LOQUILLO Salud y rock and roll
32 29 26 29 ROSANA En la memoria de la piel
33 32 30 22 LOS PLANETAS Zona temporalmente autónoma
34 34 33 22 TXARANGO El cor de la terra
35 35 34 32 ROSARIO Gloria a ti
36 36 35 27 MIKE OLDFIELD Return to Ommadawn
37 38 39 18 BSO Soy Luna- La vida es un sueño 1
38 37 37 34 MALUMA Pretty boy, dirty boy
39 39 38 24 PABLO LÓPEZ El mundo y los amantes inocentes
40 40 42 32 TABURETE Dr. Charas
41 42 43 27 ROSALÍA Los Ángeles
42 41 40 30 ADELE 25.
43 44 46 15 HARRY STYLES Harry Styles
44 43 41 23 RAPHAEL Infinitos bailes
45 45 45 29 ANTONIO JOSÉ Senti2
46 49 52 24 DEMARCO FLAMENCO Uno
47 48 49 16 EL ARREBATO Músico de guardia
48 47 48 32 SWEET CALIFORNIA Head for the stars
49 46 44 15 LORI MEYERS En la espiral
50 53 54 12 CAMELA Me metí en tu corazón
51 51 50 30 CNCO Primera cita
52 50 47 17 ISABEL PANTOJA Hasta que se apague el sol
53 52 53 18 ANTONIO CARMONA Obras son amores
54 55 59 10 ALEJANDRO SANZ Más. 20 aniversario
55 56 56 18 VETUSTA MORLA 15151 (directo)
56 54 51 19 TWENTY ONE PILOTS Blurryface
57 59 60 13 THE BEATLES Sgt. Peppers lonely hearts club band 50 anniv.
58 58 58 24 LADY GAGA Joanne
59 57 55 28 ARIANA GRANDE Dangerous woman
60 60 61 27 M-CLAN Delta
61 61 63 22 SIA This is acting
62 64 66 17 DVICIO Qué tienes tú
63 62 57 16 ELS AMICS DE LES ARTS Un estrany poder
64 67 71 23 VAN MORRISON Keep me singing
65 63 62 17 THE XX I see you
66 66 65 25 BRUCE SPRINGSTEEN Chapter and verse
67 65 64 15 REVOLVER Capitol
68 68 70 23 CARLOS RIVERA Yo creo
69 73 77 15 SILVIA PÉREZ CRUZ Vestida de nit
70 72 76 25 ROZALÉN Quien me ha visto…
71 69 67 18 BLAUMUT Equilibri
72 70 68 25 MELANIE MARTÍNEZ Cry baby
73 71 69 19 BUSTAMANTE Amor de los dos
74 79 83 12 U2 The Joshua tree. 30 anniversary
75 76 73 20 ENRIQUE MORENTE Omega (ed. 20 aniversario)
76 82 88 10 ROSENDO De escalde y trinchera
77 74 72 20 IZAL Copacabana
78 75 78 20 JOAQUÍN SABINA Puro Sabina
79 77 74 17 LEONARD COHEN You want it darker
80 78 75 19 EL GUSTO ES NUESTRO El gusto es nuestro. 20 años
81 86 91 9 IMAGINE DRAGONS Evolve
82 80 79 14 JARABE DE PALO 50 palos
83 81 80 15 VICENTE AMIGO Memoria de los sentidos
84 85 87 13 ANDRÉS SUÁREZ Desde una ventana
85 88 89 14 MIKEL ERENTXUN El hombre sin sombra
86 83 81 14 BSO Beauty and the beast
87 84 82 14 DAVID OTERO David Otero
88 90 92 15 IZAL Vivo
89 92 94 12 ROGER WATERS Is this the life we really want?
90 87 84 14 FUNAMBULISTA Dual
91 94 98 13 LINKIN PARK One more light
92 89 85 16 ADRIÁN Lleno de vida
93 91 86 13 ANDREA MOTIS Emotional dance
94 99 106 8 ROSA LÓPEZ Kairós
95 97 97 11 KATY PERRY Witness
96 93 90 16 CAMILO SESTO Camilo 70
97 95 93 18 THE WEEKND Starboy
98 96 95 16 MÓNICA NARANJO Lubna
99 98 96 17 EL DROGAS Un día nada más (directo)
100 100 102 14 DIANA KRALL Turn up the quiet